All Boys vincerà il match
Segnerà al massimo una squadra
Segnerà al massimo una squadra
Entrambe le squadre segneranno nel match
Ci saranno meno di 2.5 goal nel match
1All Boys 2 ha 3vinto 4 i suoi ultimi 53 6 match (Primera Nacional).
Vittoria della squadra ospite
quota +302
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 35 4 of 5Deportivo Moron's 6 ultime 76 8 partite (Primera Nacional).
Under 2.5
quota -238
Ci sono stati under 2.5 goal segnati in All Boys's negli ultimi 3 incontri (Primera Nacional).
Under 2.5
quota -238
1All Boys 2 sono 3imbattuti 4 in 512 6 delle ultime 713 8 partite (Primera Nacional).
Vittoria della squadra ospite o pareggio
quota -172
Al massimo una squadra ha segnato in 13 2 delle 3Deportivo Moron's 4 ultime 54 6 partite (Primera Nacional).
No Goal
quota -161
Al massimo una squadra ha segnato 1All Boys's 2 nelle ultime 33 4 partite (Primera Nacional).
No Goal
quota -161
2
Vittoria
0
Pareggio
0
Vittoria
16.05.2022 22:10
Deportivo Moron ? : ? All Boys
25.07.2021 18:05
Deportivo Moron 3 : 0 All Boys
13.03.2021 22:30
All Boys 1 : 3 Deportivo Moron
1
Vittoria
0
Pareggio
3
Sconfitta
21.05.2022 20:00
CLUB ATLETICO GUEMES ? : ? Deportivo Moron
16.05.2022 22:10
Deportivo Moron ? : ? All Boys
12.05.2022 23:10
Patronato 2 : 0 Deportivo Moron
08.05.2022 19:00
Gimnasia Y Esgrima Mendoza 1 : 0 Deportivo Moron
30.04.2022 18:30
Deportivo Moron 3 : 1 San Telmo
24.04.2022 00:00
Chaco For Ever 1 : 0 Deportivo Moron
2
Vittoria
2
Pareggio
1
Sconfitta
16.05.2022 22:10
Deportivo Moron ? : ? All Boys
30.04.2022 18:30
CSD Flandria 0 : 1 All Boys
17.04.2022 19:35
Almirante Brown 2 : 2 All Boys
02.04.2022 00:10
Belgrano 2 : 1 All Boys
24.03.2022 00:30
CLUB ATLETICO GUEMES 0 : 2 All Boys
07.03.2022 20:00
San Telmo 1 : 1 All Boys
Squadra | G | W | D | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
2 | San Martin Tucuman | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
3 | CA Brown De Adrogue | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
4 | Chacarita Juniors | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
5 | Chaco For Ever | 15 | 5 | 9 | 1 | 24 |
6 | All Boys | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
7 | Instituto | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
7 | CA Estudiantes | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
9 | Estudiantes Rio Cuarto | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
10 | DEPORTIVO MADRYN | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
11 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
12 | Quilmes | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 |
13 | Almagro | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
14 | Agropecuario Argentino | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
15 | DEPORTIVO MAIPU | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
16 | Guillermo Brown | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
17 | Deportivo Riestra Afbc | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 |
18 | San Martin San Juan | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
19 | Almirante Brown | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 |
20 | Independiente Rivadavia | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
21 | Defensores de Belgrano | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
22 | Gimnasia Jujuy | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
23 | Club Atletico Alvarado | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
24 | Nueva Chicago | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 |
25 | Atlanta | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 |
26 | Deportivo Moron | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
27 | San Telmo | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
28 | Atletico Rafaela | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
29 | Mitre Santiago Del Estero | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
30 | CA Temperley | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
31 | CSD Flandria | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
32 | CLUB ATLETICO GUEMES | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
33 | Sacachispas FC | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 |
34 | Ferro Carril Oeste | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 |
35 | Villa Dalmine | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 |
36 | CSD Tristan Suarez | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 |
37 | CD Santamarina Tandil | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
DEP
42%
Pareggio
35%
ALL
23%