Pronostici American Football Stati Uniti

Stati Uniti NCAA, Regular American Football Pronostici & Previsioni

Non ci sono eventi imminenti

Scegli altri tornei per sfogliare più eventi.

Sfoglia i tornei

Prossimi eventi in Stati Uniti

Classifica

American Athletic Conference

Squadra G W D L PTS
1 Smu 8 8 0 0 0
2 Tulane 8 8 0 0 0
3 Texas-San Antonio Roadrunners 8 7 0 1 0
4 Memphis 8 6 0 2 0
5 Southern Florida 8 4 0 4 0
6 Navy 8 4 0 4 0
7 Rice 8 4 0 4 0
8 Florida Atlantic Owls 8 3 0 5 0
9 North Texas 8 3 0 5 0
10 Alabama Birmingham 8 3 0 5 0
11 Charlotte 49ers 8 2 0 6 0
12 Tulsa 8 2 0 6 0
13 East Carolina 8 1 0 7 0
14 Temple 8 1 0 7 0

Atlantic Coast Conference

Squadra G W D L PTS
1 Florida State 8 8 0 0 0
2 Louisville Cardinals 8 7 0 1 0
3 North Carolina State 8 6 0 2 0
4 Virginia Tech 8 5 0 3 0
5 Georgia Tech 8 5 0 3 0
6 Clemson Tigers 8 4 0 4 0
7 Duke 8 4 0 4 0
8 North Carolina Tar Heels 8 4 0 4 0
9 Miami Hurricanes 8 3 0 5 0
10 Boston College 8 3 0 5 0
11 Virginia Cavaliers 8 2 0 6 0
12 Pittsburgh Panthers 8 2 0 6 0
13 Syracuse 8 2 0 6 0
14 Wake Forest 8 1 0 7 0

Atlantic Coast Conference, Atlan

Squadra G W D L PTS
1 Florida State 4 4 0 0 0
2 Louisville Cardinals 2 2 0 0 0
3 North Carolina State 3 2 0 1 0
4 Clemson Tigers 4 2 0 2 0
5 Boston College 3 1 0 2 0
6 Syracuse 4 1 0 3 0
7 Wake Forest 4 0 0 4 0

Atlantic Coast Conference, Coast

Squadra G W D L PTS
1 Georgia Tech 3 3 0 0 0
2 North Carolina Tar Heels 5 3 0 2 0
3 Virginia Tech 2 2 0 0 0
4 Virginia Cavaliers 5 2 0 3 0
5 Miami Hurricanes 3 1 0 2 0
6 Duke 3 1 0 2 0
7 Pittsburgh Panthers 3 0 0 3 0

Big 12 Conference

Squadra G W D L PTS
1 Texas 9 8 0 1 0
2 Oklahoma Sooners 9 7 0 2 0
3 Oklahoma State 9 7 0 2 0
4 West Virginia 9 6 0 3 0
5 Iowa State 9 6 0 3 0
6 Kansas State 9 6 0 3 0
7 Texas Tech 9 5 0 4 0
8 Kansas 9 5 0 4 0
9 Central Florida 9 3 0 6 0
10 Tcu 9 3 0 6 0
11 Baylor 9 2 0 7 0
12 B Y U 9 2 0 7 0
13 Houston Cougars 9 2 0 7 0
14 Cincinnati University 9 1 0 8 0

Big Ten Conference

Squadra G W D L PTS
1 Michigan 9 9 0 0 0
2 Ohio State 9 8 0 1 0
3 Iowa Hawkeyes 9 7 0 2 0
4 Penn State 9 7 0 2 0
5 Northwestern Wildcats 9 5 0 4 0
6 Wisconsin 9 5 0 4 0
7 Maryland 9 4 0 5 0
8 Minnesota 9 3 0 6 0
9 Nebraska 9 3 0 6 0
10 Illinois 9 3 0 6 0
11 Purdue 9 3 0 6 0
12 Rutgers 9 3 0 6 0
13 Michigan State 9 2 0 7 0
14 Indiana 9 1 0 8 0

Big Ten Conference, East

Squadra G W D L PTS
1 Michigan 6 6 0 0 0
2 Ohio State 6 5 0 1 0
3 Penn State 6 4 0 2 0
4 Maryland 6 3 0 3 0
5 Rutgers 6 2 0 4 0
6 Michigan State 6 1 0 5 0
7 Indiana 6 0 0 6 0

Big Ten Conference, West

Squadra G W D L PTS
1 Iowa Hawkeyes 6 5 0 1 0
2 Northwestern Wildcats 6 4 0 2 0
3 Wisconsin 6 4 0 2 0
4 Nebraska 6 3 0 3 0
5 Minnesota 6 2 0 4 0
6 Purdue 6 2 0 4 0
7 Illinois 6 1 0 5 0

Conference USA

Squadra G W D L PTS
1 Liberty Flames 8 8 0 0 0
2 New Mexico State 8 7 0 1 0
3 Jacksonville St Gamecocks 8 6 0 2 0
4 Western Kentucky Hilltoppers 8 5 0 3 0
5 Middle Tenn State 8 3 0 5 0
6 Sam Houston St Bearkats 8 2 0 6 0
7 Texas El Paso 8 2 0 6 0
8 Louisiana Tech 8 2 0 6 0
9 Florida Intl Golden Panthers 8 1 0 7 0

FBS Independents

Squadra G W D L PTS
1 Conneticut 1 1 0 0 0
2 Massachusetts Minutemen 2 1 0 1 0
3 Notre Dame 0 0 0 0 0
4 Army 1 0 0 1 0

Mid-American Conference

Squadra G W D L PTS
1 Toledo 8 8 0 0 0
2 Miami Ohio 8 7 0 1 0
3 Ohio 8 6 0 2 0
4 Northern Illinois 8 5 0 3 0
5 Bowling Green 8 5 0 3 0
6 Eastern Michigan 8 4 0 4 0
7 Buffalo Bulls 8 3 0 5 0
8 Western Michigan 8 3 0 5 0
9 Central Michigan 8 3 0 5 0
10 Ball State 8 3 0 5 0
11 Akron 8 1 0 7 0
12 Kent ST Golden Flashes 8 0 0 8 0

Mid-American Conference, East

Squadra G W D L PTS
1 Miami Ohio 5 5 0 0 0
2 Ohio 5 4 0 1 0
3 Bowling Green 5 3 0 2 0
4 Buffalo Bulls 5 2 0 3 0
5 Akron 5 1 0 4 0
6 Kent ST Golden Flashes 5 0 0 5 0

Mid-American Conference, West

Squadra G W D L PTS
1 Toledo 5 5 0 0 0
2 Western Michigan 5 3 0 2 0
3 Northern Illinois 5 2 0 3 0
4 Central Michigan 5 2 0 3 0
5 Ball State 5 2 0 3 0
6 Eastern Michigan 5 1 0 4 0

Mountain West Conference

Squadra G W D L PTS
1 San Jose State 8 6 0 2 0
2 Boise State 8 6 0 2 0
3 Unlv 8 6 0 2 0
4 Air Force 8 5 0 3 0
5 Wyoming 8 5 0 3 0
6 Fresno State 8 4 0 4 0
7 Utah State 8 4 0 4 0
8 Colorado State 8 3 0 5 0
9 Hawaii Rainbow Warriors 8 3 0 5 0
10 New Mexico 8 2 0 6 0
11 Nevada 8 2 0 6 0
12 San Diego State 8 2 0 6 0

Mountain West Conference, Mounta

Squadra G W D L PTS
1 Boise State 5 4 0 1 0
2 Air Force 4 3 0 1 0
3 Utah State 4 2 0 2 0
4 Wyoming 4 2 0 2 0
5 Colorado State 4 1 0 3 0
6 New Mexico 3 0 0 3 0

Mountain West Conference, West D

Squadra G W D L PTS
1 San Jose State 4 4 0 0 0
2 Fresno State 4 2 0 2 0
3 Unlv 4 2 0 2 0
4 San Diego State 4 2 0 2 0
5 Hawaii Rainbow Warriors 4 1 0 3 0
6 Nevada 4 1 0 3 0

NCAA Division I

Squadra G W D L PTS
1 South Dakota State Jackrabbits 11 11 0 0 0
1 Michigan 12 12 0 0 0
2 Montana Grizzlies 11 10 0 1 0
2 Georgia Bulldogs 12 12 0 0 0
3 Florida A&m Rattlers 11 10 0 1 0
3 Florida State 12 12 0 0 0
4 Villanova Wildcats 11 9 0 2 0
4 Liberty Flames 12 12 0 0 0
5 Austin Peay State Governors 11 9 0 2 0
5 Washington Huskies 12 12 0 0 0
6 Texas 12 11 0 1 0
6 North Carolina Central Eagles 11 9 0 2 0
7 Furman Paladins 11 9 0 2 0
7 Oregon Ducks 12 11 0 1 0
8 South Dakota Coyotes 11 9 0 2 0
8 Ohio State 12 11 0 1 0
9 Lafayette Leopards 11 9 0 2 0
9 James Madison Dukes 12 11 0 1 0
10 Albany Great Danes 12 9 0 3 0
10 Toledo 12 11 0 1 0
11 Incarnate Word Cardinals 10 8 0 2 0
11 Tulane 12 11 0 1 0
12 Harvard Crimson 10 8 0 2 0
12 Alabama 12 11 0 1 0
13 Drake Bulldogs 11 8 0 3 0
13 Penn State 12 10 0 2 0
14 Oklahoma Sooners 12 10 0 2 0
14 Idaho 11 8 0 3 0
15 Tennessee Martin Skyhawks 11 8 0 3 0
15 Louisville Cardinals 12 10 0 2 0
16 Troy Trojans 12 10 0 2 0
16 North Dakota State Bison 11 8 0 3 0
17 Mississippi 12 10 0 2 0
17 Delaware Blue Hens 11 8 0 3 0
18 Missouri 12 10 0 2 0
18 Tarleton State Texans 11 8 0 3 0
19 Richmond Spiders 11 8 0 3 0
19 Miami Ohio 12 10 0 2 0
20 Smu 12 10 0 2 0
20 Mercer Bears 11 8 0 3 0
21 Iowa Hawkeyes 12 10 0 2 0
21 Eastern Illinois Panthers 11 8 0 3 0
22 Montana State Bobcats 11 8 0 3 0
22 New Mexico State 13 10 0 3 0
23 Notre Dame 12 9 0 3 0
23 ST Thomas Tommies 11 8 0 3 0
24 LSU Tigers 12 9 0 3 0
24 Yale Bulldogs 10 7 0 3 0
25 Arizona 12 9 0 3 0
25 Alcorn State Braves 11 7 0 4 0
26 Memphis 12 9 0 3 0
26 Youngstown State Penguins 11 7 0 4 0
27 UC Davis Aggies 11 7 0 4 0
27 Unlv 12 9 0 3 0
28 Ohio 12 9 0 3 0
28 Western Carolina Catamounts 11 7 0 4 0
29 Oklahoma State 12 9 0 3 0
29 Davidson Wildcats 11 7 0 4 0
30 Alabama State Hornets 11 7 0 4 0
30 North Carolina State 12 9 0 3 0
31 Tennessee Titans 12 8 0 4 0
31 Holy Cross Crusaders 11 7 0 4 0
32 Oregon State 12 8 0 4