Atlanta vince o pareggia
Atlanta vince o pareggia
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 34 4 of 5Sacachispas FC's 6 ultime 75 8 partite (Primera Nacional).
Under 2.5
quota -179
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 36 4 of 5Atlanta's 6 ultime 77 8 partite (Primera Nacional).
Under 2.5
quota -179
1Sacachispas FC 2 ha 3mancato la vittoria 6 4 nelle ultime 57 6 partite (Primera Nacional).
Vittoria della squadra ospite o pareggio
quota -294
1Atlanta 2 ha 3mancato la vittoria 10 4 nelle ultime 511 6 partite (Primera Nacional).
Vittoria della squadra di casa o pareggio
quota -222
0
Vittoria
2
Pareggio
0
Vittoria
27.06.2022 18:30
Sacachispas FC ? : ? Atlanta
06.04.2019 16:10
Atlanta 0 : 0 Sacachispas FC
28.10.2018 18:30
Sacachispas FC 0 : 0 Atlanta
2
Vittoria
3
Pareggio
0
Sconfitta
27.06.2022 18:30
Sacachispas FC ? : ? Atlanta
18.06.2022 18:00
CA Estudiantes 1 : 1 Sacachispas FC
12.06.2022 18:30
Sacachispas FC 2 : 1 CD Santamarina Tandil
05.06.2022 21:00
Atletico Rafaela 1 : 1 Sacachispas FC
28.05.2022 18:30
Sacachispas FC 0 : 0 Guillermo Brown
22.05.2022 20:00
Chacarita Juniors 0 : 1 Sacachispas FC
1
Vittoria
0
Pareggio
4
Sconfitta
27.06.2022 18:30
Sacachispas FC ? : ? Atlanta
15.06.2022 00:10
Ferro Carril Oeste 1 : 0 Atlanta
28.05.2022 22:10
Quilmes 1 : 3 Atlanta
16.05.2022 18:00
Nueva Chicago 1 : 0 Atlanta
30.04.2022 22:30
Club Atletico Alvarado 3 : 1 Atlanta
16.04.2022 18:30
DEPORTIVO MADRYN 4 : 1 Atlanta
Squadra | G | W | D | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
2 | Instituto | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 |
3 | San Martin Tucuman | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 |
4 | CA Brown De Adrogue | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
5 | All Boys | 19 | 8 | 10 | 1 | 34 |
6 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 |
7 | Almagro | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
8 | Guillermo Brown | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
9 | Independiente Rivadavia | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
10 | San Martin San Juan | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
11 | DEPORTIVO MAIPU | 20 | 6 | 11 | 3 | 29 |
12 | Estudiantes Rio Cuarto | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
13 | Chacarita Juniors | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
14 | CA Estudiantes | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
15 | DEPORTIVO MADRYN | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 |
16 | Chaco For Ever | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 |
17 | Agropecuario Argentino | 19 | 5 | 11 | 3 | 26 |
18 | Quilmes | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
19 | Deportivo Riestra Afbc | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 |
20 | Ferro Carril Oeste | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
21 | Gimnasia Jujuy | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
22 | Defensores de Belgrano | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 |
23 | Nueva Chicago | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 |
24 | Club Atletico Alvarado | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
25 | Deportivo Moron | 21 | 4 | 11 | 6 | 23 |
26 | Mitre Santiago Del Estero | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
27 | CA Temperley | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
28 | Almirante Brown | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
29 | Sacachispas FC | 19 | 3 | 11 | 5 | 20 |
30 | Atlanta | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
31 | CLUB ATLETICO GUEMES | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
32 | CSD Flandria | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
33 | San Telmo | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
34 | Atletico Rafaela | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 |
35 | Villa Dalmine | 19 | 2 | 10 | 7 | 16 |
36 | CSD Tristan Suarez | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 |
37 | CD Santamarina Tandil | 20 | 1 | 7 | 12 | 10 |
SAC
31%
Pareggio
33%
ATL
36%