ITF Women Tokyo, Japan
Bergen, Mariia
Gemovic, Elena
05.12 | ITF | Bergen, Mariia | 0-2 | Schaeder, Laura | S |
04.12 | ITF | Bergen, Mariia | 2-1 | Gemovic, Elena | V |
03.12 | ITF | Kaul, Maria Lota | 1-2 | Bergen, Mariia | V |
28.11 | HER | Corneanu , Oana Smaranda | 2-0 | Bergen, Mariia | S |
27.11 | HER | Bergen, Mariia | 2-0 | Bereznyak, Shelly | V |
25.11 | HER | Suresh, Anjana | 0-2 | Bergen, Mariia | V |
04.12 | ITF | Bergen, Mariia | 2-1 | Gemovic, Elena | S |
26.11 | HER | Gemovic, Elena | 0-2 | Lohan, Sinead | S |
20.11 | HER | Gemovic, Elena | 0-2 | Carrillo Marin, Alba | S |
06.06 | ITF | Gemovic, Elena | 0-2 | Vukovic, Draginja | S |
06.06 | ITF | DI Giannantonio, Emily | 0-2 | Gemovic, Elena | V |
04.06 | ITF | Radakovic, Laura | 0-2 | Gemovic, Elena | V |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta