NCAA Men
Binghamton Bearcats
Colgate Raiders
07.12 | NCA | Binghamton Bearcats | 84-79 | Boston University | V |
05.12 | NCA | Binghamton Bearcats | 74-82 | Colgate Raiders | S |
01.12 | NCA | Loyola Maryland Greyhounds | 77-65 | Binghamton Bearcats | S |
27.11 | NCA | Binghamton Bearcats | 90-69 | Suny-Oneonta Red Dragons | V |
12.03 | NCA | Vermont Catamounts | 84-51 | Binghamton Bearcats | S |
10.03 | NCA | Stony Brook Seawolves | 72-78 | Binghamton Bearcats | V |
05.12 | NCA | Binghamton Bearcats | 74-82 | Colgate Raiders | V |
30.11 | NCA | Colgate Raiders | 72-62 | Siena Saints | V |
27.11 | NCA | Wisconsin Green Bay Phoenix | 81-99 | Colgate Raiders | V |
24.11 | NCA | Colgate Raiders | 64-56 | CAL State Northridge Matadors | V |
19.11 | NCA | Auburn Tigers | 91-62 | Colgate Raiders | S |
22.03 | NCA | Tennessee Volunteers | 77-70 | Colgate Raiders | S |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta