NCAA Men
Colorado State Rams
San Diego State Aztecs
05.12 | NCA | Colorado State Rams | 57-79 | San Diego State Aztecs | S |
01.12 | NCA | Colorado State Rams | 92-61 | Utah Valley State Wolverines | V |
27.11 | NCA | Washington State Cougars | 69-79 | Colorado State Rams | V |
26.11 | NCA | Loyola Chicago Ramblers | 60-61 | Colorado State Rams | V |
25.11 | NCA | New Mexico State Aggies | 78-70 | Colorado State Rams | S |
17.11 | NCA | Loyola Marymount Lions | 64-74 | Colorado State Rams | V |
05.12 | NCA | Colorado State Rams | 57-79 | San Diego State Aztecs | V |
30.11 | NCA | San Diego State Aztecs | 83-73 | Iowa Hawkeyes | V |
29.11 | NCA | Creighton Bluejays | 52-83 | San Diego State Aztecs | V |
26.11 | NCA | San Diego State Aztecs | 62-49 | Tennessee State Tigers | V |
23.11 | NCA | San Diego State Aztecs | 81-64 | LIU Sharks | V |
21.11 | NCA | San Diego Toreros | 49-66 | San Diego State Aztecs | V |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta