Atletico Tucuman vincerà il match
Vince Atletico Tucuman o Godoy Cruz
Atletico Tucuman vincerà il match
Vince Atletico Tucuman o Godoy Cruz
2
Vittoria
0
Pareggio
1
Vittoria
27.06.2022 23:00
Atletico Tucuman ? : ? Godoy Cruz
28.07.2021 17:15
Godoy Cruz 1 : 2 Atletico Tucuman
19.08.2019 18:30
Atletico Tucuman 1 : 0 Godoy Cruz
03.11.2018 18:30
Godoy Cruz 1 : 0 Atletico Tucuman
1
Vittoria
3
Pareggio
1
Sconfitta
27.06.2022 23:00
Atletico Tucuman ? : ? Godoy Cruz
23.06.2022 23:05
Atletico Tucuman 0 : 1 Independiente
19.06.2022 18:30
Huracan 0 : 0 Atletico Tucuman
15.06.2022 19:30
Atletico Tucuman 2 : 1 Lanus
11.06.2022 23:30
CA River Plate (ARG) 0 : 0 Atletico Tucuman
04.06.2022 15:00
Atletico Tucuman 1 : 1 Colon
0
Vittoria
2
Pareggio
3
Sconfitta
27.06.2022 23:00
Atletico Tucuman ? : ? Godoy Cruz
16.06.2022 22:00
Rosario Central 1 : 0 Godoy Cruz
04.06.2022 22:00
Platense 2 : 1 Godoy Cruz
07.05.2022 00:30
Barracas Central 3 : 1 Godoy Cruz
21.04.2022 00:30
Boca Juniors 1 : 1 Godoy Cruz
08.04.2022 22:00
Arsenal Sarandi 3 : 3 Godoy Cruz
Squadra | G | W | D | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells Old Boys | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Gimnasia La Plata | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3 | Boca Juniors | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | CA River Plate (ARG) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
5 | Platense | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
6 | Banfield | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | Huracan | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8 | Independiente | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
9 | Club Central Cordoba | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | Estudiantes | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | Union de Santa Fe | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
12 | San Lorenzo | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
13 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
14 | Atletico Tucuman | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
15 | Racing Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
15 | Sarmiento | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
17 | Argentinos Juniors | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
18 | Lanus | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | Velez Sarsfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
20 | Colon | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | Defensa Y Justicia | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
22 | Tigre | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
23 | CA Talleres De Cordoba | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
24 | Patronato | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | Rosario Central | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
26 | Arsenal Sarandi | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
27 | Barracas Central | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
28 | Aldosivi | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ATL
35%
Pareggio
28%
GOD
37%