What are you looking for, my friend?
Dettagli per questo pronosticoSquadra di casa over 2.5
Inter vincerà il primo tempo
Inter vince, 0:1.5 Handicap
Il match finirà in pareggio
Ci saranno meno di 4.5 goal nel match
Ci saranno più di 1.5 goal nel primo tempo
Squadra di casa over 2.5
Inter vincerà il match
Inter vincerà il match
3
Vittoria
1
Pareggio
1
Vittoria
22.05.2022 16:00
Inter ? : ? Sampdoria
12.09.2021 10:30
Sampdoria 2 : 2 Inter
08.05.2021 16:00
Inter 5 : 1 Sampdoria
06.01.2021 14:00
Sampdoria 2 : 1 Inter
21.06.2020 19:45
Inter 2 : 1 Sampdoria
28.09.2019 16:00
Sampdoria 1 : 3 Inter
Squadra | G | W | D | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 37 | 25 | 8 | 4 | 83 |
2 | Inter | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 |
3 | Napoli | 37 | 23 | 7 | 7 | 76 |
4 | Juventus | 37 | 20 | 10 | 7 | 70 |
5 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
6 | Lazio | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 5 | 14 | 59 |
8 | Atalanta | 37 | 16 | 11 | 10 | 59 |
9 | Hellas Verona | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 |
10 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
11 | Sassuolo | 37 | 13 | 11 | 13 | 50 |
12 | Udinese | 37 | 10 | 14 | 13 | 44 |
13 | Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 |
14 | Empoli | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 |
15 | Sampdoria | 37 | 10 | 6 | 21 | 36 |
16 | Spezia | 37 | 10 | 6 | 21 | 36 |
17 | Salernitana | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 |
18 | Cagliari | 37 | 6 | 11 | 20 | 29 |
19 | Genoa | 37 | 4 | 16 | 17 | 28 |
20 | Venezia | 37 | 6 | 8 | 23 | 26 |
INT
86%
Pareggio
9%
SAM
5%