Ekstraliga
Kadra Pzhl U23
Naprzod Janow Katowice
05.12 | EKS | GKS Tychy | 5-1 | Kadra Pzhl U23 | S |
04.12 | EKS | Kadra Pzhl U23 | 4-6 | Naprzod Janow Katowice | S |
28.11 | EKS | KH Zaglebie Sosnowiec | 6-4 | Kadra Pzhl U23 | S |
27.11 | EKS | TH Unia Oswiecim | 7-0 | Kadra Pzhl U23 | S |
20.11 | EKS | TKH Torun | 10-0 | Kadra Pzhl U23 | S |
14.11 | EKS | Tatryski Podhale Nowy Targ | 11-0 | Kadra Pzhl U23 | S |
08.12 | EKS | Naprzod Janow Katowice | 1-9 | KH Zaglebie Sosnowiec | S |
06.12 | EKS | Tatryski Podhale Nowy Targ | 7-0 | Naprzod Janow Katowice | S |
04.12 | EKS | Kadra Pzhl U23 | 4-6 | Naprzod Janow Katowice | V |
03.12 | EKS | Naprzod Janow Katowice | 2-7 | TH Unia Oswiecim | S |
01.12 | EKS | Tauron KH Gks | 8-0 | Naprzod Janow Katowice | S |
29.11 | EKS | Naprzod Janow Katowice | 2-10 | MH Automatyka Gdansk | S |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta