Mestis
Kajaanin Edustushokki RY
Jokipojat
07.12 | MES | Sapko | 3-4 | Kajaanin Edustushokki RY | V |
04.12 | MES | Jokipojat | 2-1 | Kajaanin Edustushokki RY | S |
01.12 | MES | Koo Vee | 6-2 | Kajaanin Edustushokki RY | S |
30.11 | MES | Tuto | 8-2 | Kajaanin Edustushokki RY | S |
27.11 | MES | Kajaanin Edustushokki RY | 6-3 | Keupa | V |
23.11 | MES | Kajaanin Edustushokki RY | 3-2 | Imatran Ketterae | V |
07.12 | MES | Tuto | 2-6 | Jokipojat | V |
06.12 | MES | Koo Vee | 3-2 | Jokipojat | S |
04.12 | MES | Jokipojat | 2-1 | Kajaanin Edustushokki RY | V |
29.11 | MES | Jokipojat | 4-0 | Roki | V |
23.11 | MES | Heinolan Peliitat | 2-4 | Jokipojat | V |
22.11 | MES | Jokipojat | 8-2 | Hermes | V |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta