AHL
Laval Rocket
Cleveland Monsters
08.12 | AHL | Springfield Thunderbirds | 3-4 | Laval Rocket | V |
07.12 | AHL | Syracuse Crunch | 5-2 | Laval Rocket | S |
05.12 | AHL | Laval Rocket | 3-2 | Cleveland Monsters | V |
01.12 | AHL | Springfield Thunderbirds | 6-3 | Laval Rocket | S |
30.11 | AHL | Syracuse Crunch | 2-4 | Laval Rocket | V |
28.11 | AHL | Belleville Senators | 5-3 | Laval Rocket | S |
08.12 | AHL | Belleville Senators | 7-1 | Cleveland Monsters | S |
07.12 | AHL | Belleville Senators | 2-6 | Cleveland Monsters | V |
05.12 | AHL | Laval Rocket | 3-2 | Cleveland Monsters | S |
01.12 | AHL | Cleveland Monsters | 2-3 | Rochester Americans | S |
28.11 | AHL | Charlotte Checkers | 5-2 | Cleveland Monsters | S |
27.11 | AHL | Charlotte Checkers | 1-3 | Cleveland Monsters | V |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta