Australian Open Asia-Pacific Wildcard Playoff Men Singles
Lee, Duckhee
Shimabukuro, Sho
07.12 | AUS | Jung, Jason | 2-0 | Lee, Duckhee | S |
06.12 | AUS | Zhang, ZE | 0-2 | Lee, Duckhee | V |
05.12 | AUS | Lee, Duckhee | 2-0 | Shimabukuro, Sho | V |
01.12 | NON | Lee, Duckhee | 2-0 | Imai, Shintaro | V |
30.11 | NON | Lee, Duckhee | 2-0 | Bax, Florent | V |
29.11 | NON | Lee, Duckhee | 2-0 | Saitoh, Keisuke | V |
05.12 | AUS | Lee, Duckhee | 2-0 | Shimabukuro, Sho | S |
03.12 | AUS | Shimabukuro, Sho | 2-0 | LI, Zekai | V |
07.11 | ATP | Soeda, Go | 2-1 | Shimabukuro, Sho | S |
10.08 | YOK | Shimabukuro, Sho | 0-2 | Sugita, Yuichi | S |
09.08 | YOK | Shimabukuro, Sho | 2-1 | Nam, JI Sung | V |
13.06 | ITF | Shimabukuro, Sho | 1-2 | Kawahashi, Yuta | S |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta