Santa Marta, Singles Qualifying M-ITF-COL-02A
March, Antonio Cayetano
Hoyos Franco, Alejandro
06.12 | SAN | March, Antonio Cayetano | 0-2 | Gomez, Juan Sebastian | S |
05.12 | SAN | March, Antonio Cayetano | 2-0 | Riquelme Coppari, Agustin | V |
04.12 | SAN | March, Antonio Cayetano | 2-0 | Hoyos Franco, Alejandro | V |
28.11 | SAN | March, Antonio Cayetano | 1-2 | Huertas Del Pino Cordova, Arklon | S |
26.11 | SAN | Segarelli, Emilio Andrea | 1-2 | March, Antonio Cayetano | V |
15.11 | CAN | March, Antonio Cayetano | 2-0 | Hernandez Serrano, Juan Alejandro | V |
04.12 | SAN | March, Antonio Cayetano | 2-0 | Hoyos Franco, Alejandro | S |
04.10 | ANT | Aksu, Cengiz | 2-1 | Hoyos Franco, Alejandro | S |
25.04 | ITF | Panta Herreros, Jorge Brian | 2-1 | Hoyos Franco, Alejandro | S |
23.04 | ITF | Hoyos Franco, Alejandro | 2-0 | Salazar, Daniel | V |
18.04 | ITF | Tenti, Fermin | 2-1 | Hoyos Franco, Alejandro | S |
17.04 | ITF | Garcia Campoverde, Carlos | 0-2 | Hoyos Franco, Alejandro | V |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta