Mitre Santiago Del Estero vince o pareggia
Mitre Santiago Del Estero vince o pareggia
0
Vittoria
2
Pareggio
0
Vittoria
26.06.2022 19:00
Mitre Santiago Del Estero ? : ? San Martin San Juan
20.12.2020 23:30
San Martin San Juan 1 : 1 Mitre Santiago Del Estero
23.02.2020 22:00
San Martin San Juan 0 : 0 Mitre Santiago Del Estero
2
Vittoria
2
Pareggio
1
Sconfitta
26.06.2022 19:00
Mitre Santiago Del Estero ? : ? San Martin San Juan
20.06.2022 18:00
Atlanta 0 : 1 Mitre Santiago Del Estero
12.06.2022 17:00
Mitre Santiago Del Estero 2 : 0 CA Estudiantes
05.06.2022 22:00
CD Santamarina Tandil 1 : 1 Mitre Santiago Del Estero
29.05.2022 20:00
Mitre Santiago Del Estero 2 : 2 Atletico Rafaela
22.05.2022 17:00
Guillermo Brown 2 : 1 Mitre Santiago Del Estero
0
Vittoria
3
Pareggio
2
Sconfitta
26.06.2022 19:00
Mitre Santiago Del Estero ? : ? San Martin San Juan
13.06.2022 23:00
Independiente Rivadavia 0 : 0 San Martin San Juan
29.05.2022 18:30
DEPORTIVO MAIPU 2 : 2 San Martin San Juan
14.05.2022 18:30
Almagro 1 : 0 San Martin San Juan
29.04.2022 23:10
Estudiantes Rio Cuarto 3 : 1 San Martin San Juan
16.04.2022 18:30
Deportivo Moron 0 : 0 San Martin San Juan
Squadra | G | W | D | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
2 | San Martin Tucuman | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 |
3 | Instituto | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
4 | CA Brown De Adrogue | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
5 | All Boys | 19 | 8 | 10 | 1 | 34 |
6 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 |
7 | Almagro | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
8 | Guillermo Brown | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
9 | Independiente Rivadavia | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
10 | San Martin San Juan | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
11 | DEPORTIVO MAIPU | 20 | 6 | 11 | 3 | 29 |
12 | CA Estudiantes | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 |
13 | Estudiantes Rio Cuarto | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
14 | Chacarita Juniors | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
15 | DEPORTIVO MADRYN | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 |
16 | Chaco For Ever | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 |
17 | Agropecuario Argentino | 19 | 5 | 11 | 3 | 26 |
18 | Quilmes | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
19 | Deportivo Riestra Afbc | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 |
20 | Ferro Carril Oeste | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
21 | Defensores de Belgrano | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 |
22 | Nueva Chicago | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 |
23 | Gimnasia Jujuy | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
24 | Club Atletico Alvarado | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
25 | Mitre Santiago Del Estero | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
26 | Deportivo Moron | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
27 | Almirante Brown | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
28 | Sacachispas FC | 19 | 3 | 11 | 5 | 20 |
29 | Atlanta | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
30 | CSD Flandria | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
31 | CLUB ATLETICO GUEMES | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
32 | CA Temperley | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
33 | San Telmo | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
34 | Atletico Rafaela | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 |
35 | Villa Dalmine | 19 | 2 | 10 | 7 | 16 |
36 | CSD Tristan Suarez | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 |
37 | CD Santamarina Tandil | 20 | 1 | 7 | 12 | 10 |
MIT
36%
Pareggio
31%
SAN
33%