Solapur, Singles Qualifying W-ITF-IND-04A
Sawangkaew, Mananchaya
Webley-Smith, Emily
05.12 | SOL | Samir, Sandra | 2-0 | Sawangkaew, Mananchaya | S |
04.12 | SOL | Sawangkaew, Mananchaya | 2-0 | Webley-Smith, Emily | V |
20.10 | HUA | Sawangkaew, Mananchaya | 0-2 | Uchijima, Moyuka | S |
19.10 | HUA | Helmi, Olga | 0-2 | Sawangkaew, Mananchaya | V |
18.10 | HUA | KU, Yeon Woo | 0-2 | Sawangkaew, Mananchaya | V |
30.07 | ITF | Lee, Eunhye | 0-2 | Sawangkaew, Mananchaya | V |
08.12 | DUB | Webley-Smith, Emily | 0-2 | Gasanova, Anastasia | S |
04.12 | SOL | Sawangkaew, Mananchaya | 2-0 | Webley-Smith, Emily | S |
20.11 | BHO | Webley-Smith, Emily | 0-2 | Topalova, Gergana | S |
12.11 | WTA | JUVAN, KAJA | 2-0 | Webley-Smith, Emily | S |
11.11 | WTA | Webley-Smith, Emily | 2-0 | Sizikova, Yana | V |
10.11 | WTA | Webley-Smith, Emily | 2-0 | Cho, I-Hsuan | V |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta