📋 Formazioni
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
Gifu
HT: 0 - 0 | FT: 1 - 1 | OT: 1 - 1 | PEN: 1 - 3
Gainare Tottori
Gifu vincerà il primo tempo
Gifu vincerà il match
Ci saranno più di 2.5 goal nella partita
Squadra fuori casa over 0.5
Ci saranno più di 1.75 gol nel match
Gainare Tottori vincerà il match
Gifu vincerà il match
Gainare Tottori vincerà il primo tempo
Gainare Tottori vincerà il match
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
| Squadra | Tendenza o serie | Previsione | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
1Gifu 2 ha 3evitato il pareggio 11 4 nelle ultime 512 6 partite (J.League 2). | Vittoria della squadra di casa o sconfitta | -370 |
|
|
1Gifu 2 ha 3evitato il pareggio 11 4 nelle ultime 512 6 partite (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra di casa o sconfitta | -370 |
|
|
1Gainare Tottori 2 sono 3imbattuti 4 negli ultimi 55 6 match(J.League 2). | Vittoria della squadra ospite o pareggio | -127 |
|
|
1Gainare Tottori 2 sono 3imbattuti 4 negli ultimi 55 6 match(tutte le competizioni). | Vittoria della squadra ospite o pareggio | -127 |
|
|
Ci sono stati 1under 3.5 goal 2 segnati nelle 39 4 of 5Gifu's 6 ultime 711 8 partite (J.League 2). | Under 3.5 | -303 |
|
|
Ci sono stati 1under 3.5 goal 2 segnati nelle 39 4 of 5Gifu's 6 ultime 711 8 partite (tutte le competizioni). | Under 3.5 | -303 |
|
|
Ci sono stati 1over 3.5 goal 2 segnati nelle 36 of Gainare Tottori's 4 ultime 58 6 partite (J.League 2). | Over 3.5 | +185 |
|
|
Ci sono stati 1over 3.5 goal 2 segnati nelle 36 of Gainare Tottori's 4 ultime 58 6 partite (tutte le competizioni). | Over 3.5 | +185 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 16 2 delle 3Gifu's 4 ultime 58 6 partite (J.League 2). | No Goal | +108 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 16 2 delle 3Gifu's 4 ultime 58 6 partite (tutte le competizioni). | No Goal | +108 |
|
|
1Entrambe le squadre hanno segnato 2 in 34 4 delle 5Gainare Tottori's 6 ultime 75 8 partite (J.League 2). | Goal | -149 |
|
|
1Entrambe le squadre hanno segnato 2 in 34 4 delle 5Gainare Tottori's 6 ultime 75 8 partite (tutte le competizioni). | Goal | -149 |
|
|
Gifu ha segnato meno di 1.5 in 6 delle ultime 8 partite (J.League 2). | Casa Under 1.5 | -120 |
|
|
Gifu ha segnato meno di 1.5 in 6 delle ultime 8 partite (tutte le competizioni). | Casa Under 1.5 | -120 |
|
|
Gainare Tottori ha segnato meno di 1.5 in 13 delle ultime 18 partite (J.League 2). | Ospite Under 1.5 | -256 |
|
|
Gainare Tottori ha segnato meno di 1.5 in 13 delle ultime 18 partite (tutte le competizioni). | Ospite Under 1.5 | -256 |
2
Vittoria
1
Pareggio
3
Vittoria
06.06.2026 06:00
Gifu 1 : 1 Gainare Tottori
09.11.2025 10:00
Gifu 2 : 4 Gainare Tottori
23.03.2025 05:00
Gainare Tottori 3 : 0 Gifu
28.07.2024 10:00
Gifu 0 : 1 Gainare Tottori
22.06.2024 10:00
Gainare Tottori 2 : 4 Gifu
26.08.2023 10:00
Gifu 3 : 1 Gainare Tottori
2
Vittoria
2
Pareggio
2
Sconfitta
06.06.2026 06:00
Gifu 1 : 1 Gainare Tottori
31.05.2026 05:00
Thespakusatsu Gunma 0 : 1 Gifu
23.05.2026 05:00
Gifu 0 : 2 Omiya Ardija
16.05.2026 07:00
Ventforet Kofu 2 : 2 Gifu
09.05.2026 09:00
Nagano Parceiro 2 : 3 Gifu
06.05.2026 10:00
Gifu 0 : 3 Matsumoto Yamaga
3
Vittoria
3
Pareggio
0
Sconfitta
06.06.2026 06:00
Gifu 1 : 1 Gainare Tottori
31.05.2026 05:00
Zwiegen Kanazawa 1 : 3 Gainare Tottori
24.05.2026 05:00
Gainare Tottori 0 : 0 Trinita
17.05.2026 09:00
Ryukyu 1 : 3 Gainare Tottori
13.05.2026 09:00
Gainare Tottori 3 : 2 Mio Biwako Kusatsu
10.05.2026 05:00
Gainare Tottori 1 : 1 Giravanz Kitakyushu