Orlando City VS DC United Calcio Pronostici & Previsioni
Major League Soccer
Orlando
DC Utd
HT: 2 - 0 FT: 4 - 1
Andamento partita
Info partita
Ultimi risultati
Classifica
| # | Squadra | G | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | DC United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 22 | Orlando City | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
Top Campionati
Partite pià giocate per categoria Major League Soccer
Quali canali TV trasmettono la partita in diretta?
Nessuna previsione disponibile
Le previsioni non sono disponibili per questa partita.
Riprova più tardi o guarda altre partite
Nessun pronostico disponibile
Non ci sono ancora pronostici per questa partita.
Riprova più tardi o guarda altre partite
Nessuna tendenza disponibile
Le tendenze non sono disponibili per questa partita.
Riprova più tardi o guarda altre partite
Ultimi incontri
3
Vittoria
1
Pareggio
2
Vittoria
25-04-2026 23:30
DC Utd 3 : 2 Orlando
13-09-2025 23:30
DC Utd 1 : 1 Orlando
22-03-2025 23:30
Orlando 4 : 1 DC Utd
06-07-2024 23:30
Orlando 5 : 0 DC Utd
13-04-2024 23:30
DC Utd 2 : 3 Orlando
22-04-2023 23:30
Orlando 1 : 3 DC Utd
Classifica - MLS 2026
| # | Squadra | G | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | Inter Miami | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | Los Angeles | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | Chicago Fire | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 7 | Real Salt Lake | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 9 | Dallas | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 10 | Seattle Sounders | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 12 | Cincinnati | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 13 | New York City | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 14 | Charlotte | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 15 | Saint Louis City SC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 16 | Minnesota United | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 17 | New York Red Bulls | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 18 | LA Galaxy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 19 | Colorado Rapids | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 20 | DC United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 21 | Portland Timbers | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 22 | Orlando City | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 23 | San Diego FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 24 | Austin | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 25 | Columbus Crew | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 26 | Toronto | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 27 | CF Montreal | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 28 | Sporting Kansas City | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 29 | Atlanta United | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 30 | Philadelphia Union | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
New York Red Bulls
Charlotte FC
Columbus Crew
FC Cincinnati
DC United
Toronto FC
CF Montreal
Inter Miami CF
New England Revolution
Atlanta United FC