Sporting Kansas City VS Houston Dynamo Calcio Pronostici & Previsioni
Major League Soccer
Kansas City
Houston
HT: 0 - 1 FT: 1 - 2
Andamento partita
Info partita
Ultimi risultati
Classifica
| # | Squadra | G | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Houston Dynamo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 28 | Sporting Kansas City | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
fixture.tab.placeholder
Riprova più tardi o guarda altre partite
Nessuna previsione disponibile
Le previsioni non sono disponibili per questa partita.
Riprova più tardi o guarda altre partite
Nessun pronostico disponibile
Non ci sono ancora pronostici per questa partita.
Riprova più tardi o guarda altre partite
Nessuna tendenza disponibile
Le tendenze non sono disponibili per questa partita.
Riprova più tardi o guarda altre partite
Ultimi incontri
1
Vittoria
2
Pareggio
2
Vittoria
02-08-2026 00:30
Kansas City ? : ? Houston
19-10-2025 01:00
Kansas City 0 : 0 Houston
01-06-2025 00:30
Houston 1 : 3 Kansas City
12-05-2024 00:30
Kansas City 1 : 2 Houston
25-02-2024 01:30
Houston 1 : 1 Kansas City
27-11-2023 00:00
Houston 1 : 0 Kansas City
2
Vittoria
0
Pareggio
3
Sconfitta
02-08-2026 00:30
Kansas City ? : ? Houston
26-07-2026 02:30
Los Angeles 4 : 0 Kansas City
23-07-2026 00:30
Kansas City 2 : 1 Minnesota
17-07-2026 00:30
Saint Louis 3 : 2 Kansas City
24-05-2026 00:30
Kansas City 1 : 2 NY Red Bulls
17-05-2026 00:30
Austin 1 : 2 Kansas City
Classifica - MLS 2026
| # | Squadra | G | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | Inter Miami | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | Los Angeles | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | New England Revolution | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 7 | Chicago Fire | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 8 | Real Salt Lake | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 9 | Dallas | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 10 | New York City | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 11 | Charlotte | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 12 | Seattle Sounders | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 13 | Cincinnati | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 14 | Houston Dynamo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 15 | Saint Louis City SC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 16 | Minnesota United | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 17 | New York Red Bulls | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 18 | LA Galaxy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 19 | DC United | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 |
| 20 | Colorado Rapids | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 21 | Portland Timbers | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 22 | Orlando City | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 23 | San Diego FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 24 | Columbus Crew | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 25 | Austin | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 26 | Toronto | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 27 | CF Montreal | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 28 | Sporting Kansas City | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 29 | Atlanta United | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| 30 | Philadelphia Union | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
Houston Dynamo
Austin FC
Minnesota United FC
Vancouver Whitecaps FC
Saint Louis City SC
Colorado Rapids
Orlando City SC
Nashville SC
San Diego FC
FC Dallas