Ice Hockey, Quote, Pronostici e suggerimenti
Nessuna partita per questo giorno.
Filtri
Nessuna partita per questo giorno.
Tornei
Top Campionati
Classifica - KHL 25/26
| Squadra | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 68 | 49 | 0 | 19 | 105 |
| 2 | Avangard Omsk | 68 | 47 | 0 | 21 | 99 |
| 3 | Lokomotiv Yaroslavl 2 | 68 | 46 | 0 | 22 | 98 |
| 4 | Bars Kazan | 68 | 43 | 0 | 25 | 94 |
| 5 | HC Dinamo Minsk | 68 | 39 | 0 | 29 | 88 |
| 6 | Severstal Cherepovets | 68 | 40 | 0 | 28 | 86 |
| 7 | CSKA Mosca | 68 | 38 | 0 | 30 | 84 |
| 8 | Avtomobilist Yekaterinburg | 68 | 40 | 0 | 28 | 84 |
| 9 | SKA San Pietroburgo | 68 | 37 | 0 | 31 | 81 |
| 10 | Torpedo Nizhny Novgorod | 68 | 37 | 0 | 31 | 81 |
| 11 | Dinamo Mosca | 68 | 38 | 0 | 30 | 81 |
| 12 | Spartak Mosca | 68 | 35 | 0 | 33 | 79 |
| 13 | Salavat UFA | 68 | 36 | 0 | 32 | 78 |
| 14 | Traktor Chelyabinsk | 68 | 33 | 0 | 35 | 75 |
| 15 | Neftekhimik | 68 | 34 | 0 | 34 | 71 |
| 16 | Sibir Novosibirsk | 68 | 30 | 0 | 38 | 69 |
| 17 | Amur Khabarovsk | 68 | 26 | 0 | 42 | 60 |
| 18 | Barys | 68 | 21 | 0 | 47 | 54 |
| 19 | HC Red Star Kunlun | 68 | 21 | 0 | 47 | 54 |
| 20 | Admiral Vladivostok | 68 | 20 | 0 | 48 | 52 |
| 21 | HC Lada Togliatti | 68 | 20 | 0 | 48 | 47 |
| 22 | HC Sochi | 68 | 18 | 0 | 50 | 44 |
Seleziona il Campionato