📋 Formazioni
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
Kataller Toyama
HT: 1 - 0 | FT: 1 - 0
Tegevajaro
Non si sono suggerimenti per questo incontro
Potrai essere il primo ad aggiungerne uno. È gratuito, richiede pochi secondi e ti dà l'opportunità di partecipare al nostro Concorso mensile di Tipster con premi.
+ PronosticoLe formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
| Squadra | Tendenza o serie | Previsione | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
1Tegevajaro 2 ha 3vinto 17 4 degli ultimi 520 6 match (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra ospite | +186 |
|
|
1Kataller Toyama 2 ha 3vinto 7 4 degli ultimi 510 6 match (J.League 2). | Vittoria della squadra di casa | +142 |
|
|
1Tegevajaro 2 ha 3vinto 15 4 degli ultimi 518 6 match (J.League 2). | Vittoria della squadra ospite | +186 |
|
|
1Kataller Toyama 2 ha 3vinto 7 4 degli ultimi 510 6 match (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra di casa | +142 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +262 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +207 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +262 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +207 |
|
|
1Tegevajaro 2 sono 3imbattuti 4 negli ultimi 510 6 match(J.League 2). | Vittoria della squadra ospite o pareggio | -189 |
|
|
1Tegevajaro 2 sono 3imbattuti 4 negli ultimi 510 6 match(tutte le competizioni). | Vittoria della squadra ospite o pareggio | -189 |
|
|
1Kataller Toyama 2 sono 3imbattuti 4 in 511 6 delle ultime 712 8 partite (J.League 2). | Vittoria della squadra di casa o pareggio | -256 |
|
|
1Kataller Toyama 2 sono 3imbattuti 4 in 511 6 delle ultime 712 8 partite (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra di casa o pareggio | -256 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 110 2 delle 3Tegevajaro's 4 ultime 513 6 partite (J.League 2). | No Goal | -110 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 110 2 delle 3Tegevajaro's 4 ultime 513 6 partite (tutte le competizioni). | No Goal | -110 |
|
|
Kataller Toyama ha segnato meno di 2.5 in 7 delle ultime 7 partite (tutte le competizioni). | Casa Under 2.5 | -1111 |
|
|
Kataller Toyama ha segnato meno di 2.5 in 7 delle ultime 7 partite (J.League 2). | Casa Under 2.5 | -1111 |
|
|
Tegevajaro ha segnato meno di 2.5 in 5 delle ultime 5 partite (J.League 2). | Ospite Under 2.5 | -2000 |
|
|
Tegevajaro ha segnato meno di 2.5 in 5 delle ultime 5 partite (tutte le competizioni). | Ospite Under 2.5 | -2000 |
|
|
Ci sono stati 1under 3.5 goal 2 segnati nelle 37 4 of 5Tegevajaro's 6 ultime 78 8 partite (J.League 2). | Under 3.5 | -476 |
|
|
Ci sono stati 1under 3.5 goal 2 segnati nelle 35 4 of 5Kataller Toyama's 6 ultime 77 8 partite (tutte le competizioni). | Under 3.5 | -476 |
|
|
Ci sono stati 1under 3.5 goal 2 segnati nelle 37 4 of 5Tegevajaro's 6 ultime 78 8 partite (tutte le competizioni). | Under 3.5 | -476 |
|
|
Ci sono stati 1under 3.5 goal 2 segnati nelle 35 4 of 5Kataller Toyama's 6 ultime 77 8 partite (J.League 2). | Under 3.5 | -476 |
I trend più votati sono disponibili nell'app!
4
Vittoria
2
Pareggio
0
Vittoria
30.05.2026 09:00
Kataller Toyama 1 : 0 Tegevajaro
12.10.2024 07:00
Tegevajaro 1 : 1 Kataller Toyama
03.05.2024 05:00
Kataller Toyama 1 : 1 Tegevajaro
26.11.2023 04:00
Tegevajaro 0 : 6 Kataller Toyama
09.04.2023 05:00
Kataller Toyama 2 : 0 Tegevajaro
10.09.2022 09:00
Kataller Toyama 2 : 1 Tegevajaro
2
Vittoria
3
Pareggio
1
Sconfitta
06.06.2026 05:00
Sendai 1 : 1 Kataller Toyama
30.05.2026 09:00
Kataller Toyama 1 : 0 Tegevajaro
23.05.2026 05:00
Nara 5 : 1 Kataller Toyama
17.05.2026 05:00
Kataller Toyama 2 : 2 Tokushima
10.05.2026 06:00
Ehime 0 : 2 Kataller Toyama
06.05.2026 05:00
Kataller Toyama 1 : 1 Kamatamare Sanuki
4
Vittoria
1
Pareggio
1
Sconfitta
06.06.2026 05:00
Tegevajaro 2 : 1 Ventforet Kofu
30.05.2026 09:00
Kataller Toyama 1 : 0 Tegevajaro
24.05.2026 05:00
Tegevajaro 2 : 2 Mio Biwako Kusatsu
17.05.2026 05:00
Trinita 1 : 2 Tegevajaro
09.05.2026 05:00
Renofa Yamaguchi 0 : 1 Tegevajaro
06.05.2026 05:00
Tegevajaro 1 : 0 Ryukyu