📋 Formazioni
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
Kuopion
HT: 0 - 1 | FT: 3 - 4
Jaro
Non si sono suggerimenti per questo incontro
Potrai essere il primo ad aggiungerne uno. È gratuito, richiede pochi secondi e ti dà l'opportunità di partecipare al nostro Concorso mensile di Tipster con premi.
+ PronosticoLe formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
| Squadra | Tendenza o serie | Previsione | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
1Kuopion 2 ha 3 perso 3 4 degli ultimi 55 6 match (Liigacup). | Vittoria della squadra ospite | -714 |
|
|
1Jaro 2 ha 3 perso 6 4 degli ultimi 59 6 match (Liigacup). | Vittoria della squadra di casa | +1190 |
|
|
Jaro ha perso con 2+ gol di scarto in 4 delle ultime 6 partite (Liigacup). | Casa 0:1.5 Handicap | +360 |
|
|
Ci sono stati 1under 3.5 goal 2 segnati nelle 35 4 of 5Kuopion's 6 ultime 78 8 partite (Liigacup). | Under 3.5 | +107 |
|
|
Ci sono stati 1over 3.5 goal 2 segnati nelle 34 of Jaro's 4 ultime 56 6 partite (Liigacup). | Over 3.5 | -149 |
|
|
Kuopion ha segnato meno di 1.5 in 3 delle ultime 5 partite (Liigacup). | Casa Under 1.5 | -159 |
|
|
Jaro ha segnato meno di 1.5 in 6 delle ultime 9 partite (Liigacup). | Ospite Under 1.5 | -135 |
|
|
1Kuopion 2 ha 3evitato il pareggio 4 nelle ultime 56 6 partite (Liigacup). | Vittoria della squadra di casa o sconfitta | -2500 |
|
|
1Jaro 2 ha 3evitato il pareggio 4 nelle ultime 56 6 partite (Liigacup). | La squadra ospite vince o perde | -2500 |
|
|
1Entrambe le squadre hanno segnato 2 in 34 4 delle 5Kuopion's 6 ultime 76 8 partite (Liigacup). | Goal | -182 |
|
|
1Entrambe le squadre hanno segnato 2 in 33 4 delle 5Jaro's 6 ultime 75 8 partite (Liigacup). | Goal | -182 |
I trend più votati sono disponibili nell'app!
4
Vittoria
1
Pareggio
1
Vittoria
20.05.2026 16:00
Kuopion 3 : 0 Jaro
18.04.2026 13:00
Jaro 1 : 1 Kuopion
22.02.2026 13:00
Kuopion 3 : 4 Jaro
10.09.2025 17:00
Kuopion 2 : 0 Jaro
24.08.2025 15:30
Jaro 1 : 3 Kuopion
19.04.2025 16:00
Kuopion 1 : 0 Jaro
| Squadra | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oulu | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Ilves Tampere | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Jaro | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Vaasan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Kuopion Palloseura | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Seinajoen | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |