ITF Women Tokyo, Japan
Lovric, Pia
Ogescu, Simona
06.12 | ITF | Boualem, Josephine | 2-0 | Lovric, Pia | S |
05.12 | ITF | Lovric, Pia | 2-0 | Ogescu, Simona | V |
04.12 | ITF | Lovric, Pia | 2-0 | Svatikova, Laura | V |
22.11 | HER | Lovric, Pia | 0-2 | Bouzo Zanotti, Noelia | S |
21.11 | HER | Lovric, Pia | 2-0 | Primorac, Iva | V |
18.10 | TAB | Lovric, Pia | 0-2 | Nicault, Ines | S |
05.12 | ITF | Lovric, Pia | 2-0 | Ogescu, Simona | S |
04.12 | ITF | Ogescu, Simona | 2-0 | Vukovic, Draginja | V |
03.12 | ITF | Lazar, Stefana | 1-2 | Ogescu, Simona | V |
02.12 | ITF | Davydova, Anna | 0-2 | Ogescu, Simona | V |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta