Monastir, Singles Qualifying M-ITF-TUN-51A
Musialek, Alexis
Tchoutakian, Maxime
05.12 | MON | Musialek, Alexis | 0-2 | Hemery, Calvin | S |
05.12 | MON | Musialek, Alexis | 2-0 | Tchoutakian, Maxime | V |
30.11 | TEL | Musialek, Alexis | 0-2 | Seateun, Nathan | S |
29.11 | TEL | Musialek, Alexis | 2-0 | Lopez Morillo, Imanol | V |
28.11 | TEL | ZUK, KACPER | 0-2 | Musialek, Alexis | V |
27.11 | TEL | Jorda Sanchis, David | 1-2 | Musialek, Alexis | V |
05.12 | MON | Musialek, Alexis | 2-0 | Tchoutakian, Maxime | S |
14.11 | VIL | Rosenkranz, Mats | 2-1 | Tchoutakian, Maxime | S |
05.11 | SAI | Tchoutakian, Maxime | 0-2 | Pietri, Benjamin | S |
29.10 | MON | Tchoutakian, Maxime | 1-2 | Rinderknech, Arthur | S |
22.10 | MON | Tchoutakian, Maxime | 2-0 | Joncour, Ronan | V |
11.10 | BAD | Tchoutakian, Maxime | 0-2 | Eleveld, Justin | S |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta