📋 Formazioni
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
AEK Atene
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
OFI Creta
Ci saranno più di 1.5 goal nella partita
AEK Atene vince o pareggia
Ci saranno più di 3.25 gol nel match
Ci saranno più di 2.5 goal nella partita
AEK Atene vincerà il primo tempo
OFI Creta non perde con più di 1 gol (rimborso se perde di 2 gol)
Ci saranno più di 2.5 goal nella partita
Entrambe le squadre segneranno nel match
Entrambe le squadre segneranno nel match
Ci saranno più di 2.5 goal nella partita
Entrambe le squadre segneranno nel match
Ci saranno più di 1 goal nel primo tempo
AEK Atene vincerà il match
AEK Atene vincerà il match
Squadra fuori casa over 1
Ci saranno più di 1 goal nel primo tempo
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
| Squadra | Tendenza o serie | Previsione | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
1OFI Creta 2 ha 3vinto 3 4 degli ultimi 55 6 match (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra ospite | +865 |
|
|
1AEK Atene 2 ha 3vinto 4 i suoi ultimi 55 6 match (Coppa di Grecia). | Vittoria della squadra di casa | -333 |
|
|
1OFI Creta 2 ha 3vinto 4 4 degli ultimi 55 6 match (Coppa di Grecia). | Vittoria della squadra ospite | +865 |
|
|
1AEK Atene 2 ha 3vinto 10 4 degli ultimi 511 6 match (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra di casa | -333 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | -132 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
1OFI Creta 2 ha 3evitato il pareggio 4 nelle ultime 56 6 partite (Coppa di Grecia). | La squadra ospite vince o perde | -714 |
|
|
1OFI Creta 2 ha 3evitato il pareggio 19 4 nelle ultime 520 6 partite (tutte le competizioni). | La squadra ospite vince o perde | -714 |
|
|
1AEK Atene 2 sono 3imbattuti 4 negli ultimi 514 6 match(tutte le competizioni). | Vittoria della squadra di casa o pareggio | -3333 |
|
|
1AEK Atene 2 ha 3evitato il pareggio 4 nelle ultime 58 6 partite (Coppa di Grecia). | Vittoria della squadra di casa o sconfitta | -714 |
|
|
OFI Creta ha vinto con 2+ gol di scarto in 3 delle ultime 5 partite (Coppa di Grecia). | Ospite 0:1.5 Handicap | -127 |
|
|
OFI Creta ha vinto con 2+ gol di scarto in 3 delle ultime 5 partite (tutte le competizioni). | Ospite 0:1.5 Handicap | -127 |
|
|
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 39 4 of 5AEK Atene's 6 ultime 715 8 partite (tutte le competizioni). | Under 2.5 | +116 |
|
|
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 36 4 of 5OFI Creta's 6 ultime 78 8 partite (Coppa di Grecia). | Under 2.5 | +116 |
|
|
Ci sono stati 1under 3.5 goal 2 segnati nelle 310 4 of 5OFI Creta's 6 ultime 711 8 partite (tutte le competizioni). | Under 3.5 | -250 |
|
|
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 311 4 of 5AEK Atene's 6 ultime 713 8 partite (Coppa di Grecia). | Under 2.5 | +116 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 15 2 delle 3OFI Creta's 4 ultime 56 6 partite (Coppa di Grecia). | No Goal | -141 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 17 2 delle 3AEK Atene's 4 ultime 58 6 partite (Coppa di Grecia). | No Goal | -141 |
|
|
1Entrambe le squadre hanno segnato 2 in 35 4 delle 5AEK Atene's 6 ultime 76 8 partite (tutte le competizioni). | Goal | +102 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 17 2 delle 3OFI Creta's 4 ultime 58 6 partite (tutte le competizioni). | No Goal | -141 |
|
|
AEK Atene ha segnato meno di 2.5 in 11 delle ultime 15 partite (tutte le competizioni). | Casa Under 2.5 | -192 |
|
|
AEK Atene ha segnato meno di 1.5 in 9 delle ultime 12 partite (Coppa di Grecia). | Casa Under 1.5 | +165 |
|
|
OFI Creta ha segnato meno di 1.5 in 5 delle ultime 8 partite (Coppa di Grecia). | Ospite Under 1.5 | -833 |
|
|
OFI Creta ha segnato meno di 1.5 in 7 delle ultime 11 partite (tutte le competizioni). | Ospite Under 1.5 | -833 |
5
Vittoria
0
Pareggio
1
Vittoria
14.01.2026 15:00
AEK Atene 0 : 1 OFI Creta
21.12.2025 19:00
AEK Atene 2 : 1 OFI Creta
03.12.2025 15:30
AEK Atene 2 : 0 OFI Creta
09.11.2025 15:30
OFI Creta 0 : 1 AEK Atene
08.12.2024 15:00
OFI Creta 1 : 2 AEK Atene
18.08.2024 19:00
AEK Atene 3 : 0 OFI Creta
3
Vittoria
3
Pareggio
0
Sconfitta
17.05.2026 16:30
AEK Atene 1 : 1 Olympiakos
13.05.2026 16:30
PAOK 1 : 1 AEK Atene
10.05.2026 16:30
AEK Atene 2 : 1 Panathinaikos
03.05.2026 18:00
Panathinaikos 0 : 0 AEK Atene
19.04.2026 15:00
AEK Atene 3 : 0 PAOK
16.04.2026 19:00
AEK Atene 3 : 1 Rayo Vallecano
3
Vittoria
0
Pareggio
3
Sconfitta
17.05.2026 14:00
OFI Creta 3 : 1 Volos NPS
13.05.2026 14:00
APO Levadiakos FC 3 : 2 OFI Creta
10.05.2026 14:00
Aris Salonicco 3 : 1 OFI Creta
03.05.2026 14:00
OFI Creta 0 : 2 Aris Salonicco
25.04.2026 17:30
PAOK 2 : 3 OFI Creta
18.04.2026 15:00
OFI Creta 2 : 0 APO Levadiakos FC
| Squadra | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | APO Levadiakos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Atene | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris Salonicco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Creta | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK Salonicco | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos Atene | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panetolikos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Kallithea FC Athén | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | AE Larissa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |