Euroleague Women
PF Schio
UNI Girona CB
05.12 | EUR | PF Schio | 58-55 | UNI Girona CB | V |
01.12 | A1W | PF Schio | 85-76 | Umana Venezia | V |
27.11 | EUR | Fenerbahce | 58-43 | PF Schio | S |
24.11 | A1W | Andros Palermo | 69-90 | PF Schio | V |
06.11 | EUR | PF Schio | 65-60 | Basket Lattes Montpellier | V |
03.11 | A1W | PF Schio | 89-57 | Meccanica Nova Vigarano | V |
05.12 | EUR | PF Schio | 58-55 | UNI Girona CB | S |
01.12 | LIG | UNI Girona CB | 52-40 | Stadium Casablanca | V |
27.11 | EUR | UNI Girona CB | 79-61 | Dinamo Kursk | V |
24.11 | LIG | Al-Qazeres Extremadura | 42-70 | UNI Girona CB | V |
10.11 | LIG | UNI Girona CB | 65-68 | Gernika Kesb | S |
07.11 | EUR | Basket 90 Gdynia | 71-69 | UNI Girona CB | S |
Questo Tipster è
Requisiti per aver il riconoscimento di esperto di squadra:
Minimo di pronostici per squadra: 15
Minimo di pronostici vinti per squadra: 70%
Minimo di profitto netto per squadra: 40%
Requisiti per avere il riconoscimento di esperto di torneo:
Minimo di pronostici: 25
Minimo di pronostici vinti: 60%
Minimo di profitto netto: 30%
Devi pubblicare pronostici per 5 differenti squadre di casa e 5 differenti squadre in trasferta