Minnesota United VS Seattle Sounders Calcio Pronostici & Previsioni
Major League Soccer
Minnesota
Seattle
HT: 0 - 0 FT: 0 - 0 PEN: 3 - 2
Andamento partita
Info partita
Ultimi risultati
Classifica
| # | Squadra | G | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Seattle Sounders | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 12 | Minnesota United | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
Top Campionati
Partite pià giocate per categoria Major League Soccer
Quali canali TV trasmettono la partita in diretta?
Pronostici dell’Editor
Nessun pronostico disponibile
Non ci sono ancora pronostici per questa partita.
Riprova più tardi o guarda altre partite
Nessuna tendenza disponibile
Le tendenze non sono disponibili per questa partita.
Riprova più tardi o guarda altre partite
Ultimi incontri
2
Vittoria
3
Pareggio
1
Vittoria
22-03-2026 18:30
Minnesota 0 : 0 Seattle
08-11-2025 21:00
Minnesota 3 : 3 Seattle
04-11-2025 03:45
Seattle 4 : 2 Minnesota
28-10-2025 01:00
Minnesota 0 : 0 Seattle
17-08-2025 00:30
Minnesota 1 : 0 Seattle
01-06-2025 22:00
Seattle 2 : 3 Minnesota
0
Vittoria
2
Pareggio
2
Sconfitta
26-07-2026 00:30
Minnesota ? : ? Vancouver
23-07-2026 00:30
Kansas City ? : ? Minnesota
23-05-2026 20:30
Minnesota 1 : 1 Salt Lake
16-05-2026 23:30
Revolution 2 : 1 Minnesota
14-05-2026 00:30
Minnesota 0 : 1 Colorado
10-05-2026 23:00
Minnesota 2 : 2 Austin
Classifica - MLS 2026
| # | Squadra | G | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Inter Miami | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | Los Angeles | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 7 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 9 | Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Seattle Sounders | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | Minnesota United | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 13 | New York Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | Charlotte | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 15 | Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | LA Galaxy | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 17 | New York City | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 18 | Saint Louis City SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 19 | DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 20 | Portland Timbers | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 21 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 22 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 23 | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 24 | CF Montreal | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 25 | Toronto | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 26 | Orlando City | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 27 | Austin | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Atlanta United | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 29 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 30 | Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
FC Cincinnati
Vancouver Whitecaps FC
Columbus Crew
New York City FC
Inter Miami CF
Chicago Fire
New England Revolution
Toronto FC
Philadelphia Union
New York Red Bulls