📋 Formazioni
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
Oss
HT: 0 - 1 | FT: 0 - 2
Utrecht
Utrecht vince il primo tempo con un margine di 2 o più, la puntata verrà rimborsata se Utrecht vince di 1
Oss vincerà il primo tempo
Ci saranno più di 3.5 goal nella partita
Ci saranno più di 1.5 goal nel primo tempo
Segnerà al massimo una squadra
Utrecht vincerà il match
Utrecht vince il primo tempo con un margine di 2 o più, la puntata verrà rimborsata se Utrecht vince di 1
Oss vincerà il primo tempo
Ci saranno più di 3.5 goal nella partita
Ci saranno più di 1 goal nel primo tempo
Entrambe le squadre segneranno nel match
Utrecht vince il primo tempo con un margine di 2 o più, la puntata verrà rimborsata se Utrecht vince di 1
Ci saranno più di 3.5 goal nella partita
Ci saranno più di 2.25 gol nel match
Utrecht vincerà il primo tempo
Ci saranno più di 1.5 goal nel primo tempo
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
| Squadra | Tendenza o serie | Previsione | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
1Oss 2 ha 3 perso 6 4 degli ultimi 57 6 match (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra ospite | -278 |
|
|
1Utrecht 2 ha 3vinto 4 4 degli ultimi 56 6 match (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra ospite | -278 |
|
|
Il primo tempo è terminato in pareggio in 3 delle ultime 5 partite di Oss (tutte le competizioni). | Il primo tempo finirà in pareggio | +153 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | -125 |
|
|
1Oss 2 ha 3evitato il pareggio 4 nelle ultime 57 6 partite (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra di casa o sconfitta | -714 |
|
|
1Utrecht 2 ha 3evitato il pareggio 4 nelle ultime 57 6 partite (tutte le competizioni). | La squadra ospite vince o perde | -714 |
|
|
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 36 4 of 5Oss's 6 ultime 79 8 partite (tutte le competizioni). | Under 2.5 | +163 |
|
|
Ci sono stati 1under 3.5 goal 2 segnati nelle 34 4 of 5Utrecht's 6 ultime 75 8 partite (tutte le competizioni). | Under 3.5 | -139 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 14 2 delle 3Oss's 4 ultime 55 6 partite (tutte le competizioni). | No Goal | +117 |
|
|
1Entrambe le squadre hanno segnato 2 in 37 4 delle 5Utrecht's 6 ultime 79 8 partite (tutte le competizioni). | Goal | -161 |
|
|
Oss ha segnato meno di 1.5 in 8 delle ultime 9 partite (tutte le competizioni). | Casa Under 1.5 | -357 |
|
|
Utrecht ha segnato meno di 2.5 in 4 delle ultime 5 partite (tutte le competizioni). | Ospite Under 2.5 | -143 |
0
Vittoria
0
Pareggio
1
Vittoria
17.12.2025 19:00
Oss 0 : 2 Utrecht