Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Football |
| American Football |
| Tennis |
| Rugby |
| Baseball |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 513 | 3.5% | 39.96% | +187 |
| 4 | 28.7% | 75.00% | -148 |
| 1 | -100% | 0.00% | -128 |
| 2 | -100% | 0.00% | -132 |
| 15 | -27.9% | 40.00% | -124 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 24 | 59.7% | 66.67% | +145 |
| 11 | 142% | 90.91% | +242 |
| 10 | 61.0% | 50.00% | +212 |
| 12 | 59.0% | 58.33% | +190 |
| 8 | 25.4% | 50.00% | +172 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| FC Inter Turku |
| FC Alashkert Yerevan |
| FC Yelimai |
| FC Universitatea Cluj |
| FC Dinamo Bucuresti 1948 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 108% | 100.00% | +141 |
| 2 | 137% | 100.00% | +157 |
| 2 | 137% | 100.00% | +157 |
| 4 | 120% | 75.00% | +198 |
| 6 | 111% | 83.33% | +163 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 87 | 6.2% | 45.98% | +163 |
| 44 | 6.0% | 47.73% | +138 |
| 2 | 204% | 100.00% | +203 |
| 8 | -25.8% | 25.00% | +231 |
| 9 | -1.4% | 44.44% | +136 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Squadra che vince |
| Goal Squadra Casa |
| Handicap |
| Vincente |
| Handicap Asiatico |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 327 | 12.7% | 39.14% | +199 |
| 4 | 49.1% | 75.00% | -117 |
| 4 | 92.3% | 75.00% | +166 |
| 7 | 12.8% | 57.14% | -114 |
| 2 | 31.9% | 50.00% | +111 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 297 | 10.6% | 39.39% | +181 |
| 98 | 0.7% | 52.04% | -113 |
| 78 | -8.1% | 21.79% | +403 |
| 62 | -23.2% | 46.77% | -154 |