Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 329 | -19.4% | 43.77% | -124 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 15.0% | 61.54% | -133 |
| 3 | 38.5% | 66.67% | +126 |
| 25 | 3.4% | 60.00% | -133 |
| 1 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 3 | 13.9% | 66.67% | -142 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Keys, Madison |
| Andreeva, Mirra |
| Svitolina, Elina |
| Alcaraz, Carlos |
| Monnet, Carole |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 4 | 73.7% | 100.00% | -133 |
| 5 | 58.3% | 80.00% | -103 |
| 5 | 44.0% | 80.00% | -134 |
| 3 | 80.5% | 100.00% | -123 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 1.9% | 58.33% | -129 |
| 33 | -2.3% | 54.55% | -133 |
| 100 | -36.5% | 33.00% | -121 |
| 18 | -1.2% | 55.56% | -141 |
| 23 | 6.9% | 60.87% | -132 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Vincitore 1° set |
| Vincente |
| Handicap Asiatico |
| Handicap Set |
| Numero totale di Game |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -145 |
| 14 | -31.2% | 35.71% | -115 |
| 120 | -12.1% | 45.83% | -124 |
| 44 | -45.0% | 31.82% | -120 |
| 150 | -16.3% | 46.67% | -126 |
| Quote Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 51 | -11.3% | 41.18% | +116 |
| 135 | -16.6% | 48.89% | -159 |
| 138 | -22.9% | 40.58% | -115 |