Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.3% | 75.00% | -157 |
| 81 | -1.8% | 46.91% | +118 |
| 6 | -72.4% | 16.67% | -169 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 110% | 100.00% | +110 |
| 5 | 28.2% | 80.00% | -113 |
| 1 | 161% | 100.00% | +161 |
| 3 | 41.5% | 33.33% | +108 |
| 1 | 108% | 100.00% | +108 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Croatia |
| Racing Club De Lens |
| Norway |
| Portugal |
| Uzbekistan |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +157 |
| 2 | 139% | 100.00% | +139 |
| 3 | 56.7% | 66.67% | +135 |
| 1 | 124% | 100.00% | +124 |
| 1 | 124% | 100.00% | +124 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +114 |
| 12 | 9.8% | 50.00% | +142 |
| 11 | -24.4% | 36.36% | +110 |
| 1 | -100% | 0.00% | +160 |
| 3 | -53.6% | 33.33% | -178 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Squadra che vince |
| Goal nel Primo Tempo |
| Squadra che vince + Gol Totali |
| Doppia Chance |
| Somma gol Asiatica |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 92.3% | 75.00% | +173 |
| 10 | 18.9% | 50.00% | +116 |
| 12 | 21.5% | 58.33% | +132 |
| 5 | 24.4% | 80.00% | -127 |
| 2 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 53 | 14.6% | 50.94% | +132 |
| 3 | -100% | 0.00% | +386 |
| 9 | -20.8% | 55.56% | -179 |
| 15 | -43.3% | 26.67% | -113 |