Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 7 | -23.5% | 42.86% | -159 |
| 316 | -6.2% | 50.95% | -133 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 26 | 15.9% | 69.23% | -150 |
| 15 | 26.4% | 73.33% | -144 |
| 8 | 34.0% | 75.00% | -158 |
| 11 | 20.6% | 72.73% | -162 |
| 5 | 32.7% | 60.00% | +101 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Avai FC SC |
| Nautico PE |
| Germany |
| CR Brasil AL |
| Ukraine |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 62.3% | 100.00% | -160 |
| 7 | 45.6% | 85.71% | -158 |
| 3 | 69.3% | 100.00% | -144 |
| 4 | 56.9% | 100.00% | -162 |
| 3 | 60.7% | 100.00% | -165 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 50 | 8.3% | 64.00% | -215 |
| 64 | -17.4% | 43.75% | -146 |
| 41 | -5.3% | 56.10% | -162 |
| 5 | -61.3% | 20.00% | -104 |
| 41 | -7.6% | 48.78% | -116 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Totale Goal Squadra Ospite |
| Goal Squadra Casa |
| Handicap Asiatico |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 46 | 6.4% | 45.65% | -132 |
| 6 | 34.0% | 66.67% | -166 |
| 23 | 7.7% | 65.22% | -222 |
| 5 | 17.3% | 80.00% | -182 |
| 12 | 7.0% | 41.67% | -130 |
| Quote Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 154 | 0.0% | 57.79% | -171 |
| 1 | -100% | 0.00% | +288 |
| 57 | -25.9% | 35.09% | +127 |
| 76 | -15.3% | 40.79% | -116 |