Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 26 | 16.2% | 53.85% | +113 |
| 2 | -3.9% | 50.00% | -112 |
| 11 | -11.6% | 36.36% | +162 |
| 360 | -12.7% | 40.00% | +126 |
| 929 | -13.3% | 40.37% | +123 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 19 | 49.5% | 63.16% | +150 |
| 61 | 15.2% | 50.82% | +126 |
| 22 | 37.3% | 63.64% | +122 |
| 17 | 52.1% | 64.71% | +145 |
| 20 | 39.6% | 60.00% | +139 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Fenerbahce Istanbul |
| Parma Calcio |
| FC Thun |
| Djurgardens IF |
| Konyaspor |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 83.8% | 80.00% | +129 |
| 5 | 154% | 100.00% | +167 |
| 7 | 78.5% | 85.71% | +123 |
| 2 | 123% | 100.00% | +129 |
| 7 | 75.6% | 85.71% | +108 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 12 | -54.8% | 25.00% | -109 |
| 73 | -24.0% | 38.36% | +134 |
| 41 | -8.9% | 48.78% | +114 |
| 2 | -1.5% | 50.00% | -102 |
| 20 | -30.8% | 30.00% | +121 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Vincente |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Handicap Asiatico |
| Handicap |
| Segnano entrambe le squadre nel primo tempo |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 22 | 53.1% | 59.09% | +167 |
| 66 | 3.8% | 57.58% | -123 |
| 12 | 12.1% | 50.00% | +157 |
| 4 | 23.1% | 25.00% | +207 |
| 1 | -100% | 0.00% | +305 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 166 | 4.6% | 61.45% | -152 |
| 60 | -23.6% | 25.00% | +314 |
| 470 | -15.0% | 43.40% | -112 |
| 624 | -16.3% | 33.97% | +149 |