Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 28 | 0.5% | 50.00% | -115 |
| 1 | -100% | 0.00% | -110 |
| 7 | -54.1% | 14.29% | +106 |
| 27 | -17.4% | 55.56% | -153 |
| 142 | -8.2% | 47.89% | +119 |
| 417 | -6.6% | 46.76% | +126 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 62.6% | 100.00% | -160 |
| 11 | 60.1% | 63.64% | +155 |
| 20 | 11.9% | 55.00% | +100 |
| 9 | 47.8% | 77.78% | +106 |
| 12 | 38.6% | 50.00% | +185 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Tampa Bay Rays |
| Sao Bernardo FC |
| Avai FC SC |
| Yomiuri Giants |
| IF Brommapojkarna |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 86.0% | 100.00% | -116 |
| 4 | 99.7% | 75.00% | +116 |
| 5 | 52.9% | 80.00% | -108 |
| 3 | 92.4% | 100.00% | -111 |
| 3 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 97 | 4.6% | 59.79% | -124 |
| 93 | -19.2% | 45.16% | -127 |
| 57 | -5.5% | 45.61% | +132 |
| 103 | -9.4% | 45.63% | +118 |
| 25 | -4.2% | 52.00% | -100 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Gol Totali |
| Squadra che Vince |
| Giocatore che Vince il Match |
| Asian Handicap Primo Tempo |
| Doppia Chance |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 43 | 7.7% | 65.12% | -155 |
| 7 | 32.0% | 57.14% | +134 |
| 4 | 28.3% | 50.00% | +117 |
| 2 | 36.9% | 50.00% | -165 |
| 1 | 32.0% | 100.00% | -313 |
| Quote Quote |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 49 | 0.1% | 22.45% | +506 |
| 114 | -2.1% | 50.88% | -114 |
| 167 | -8.1% | 34.73% | +150 |
| 210 | -10.1% | 54.29% | -172 |