Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 15 | 22.8% | 66.67% | -134 |
| 62 | -7.3% | 53.23% | -155 |
| 72 | -7.2% | 54.17% | -109 |
| 309 | -3.8% | 61.81% | -163 |
| 1383 | -3.3% | 57.85% | -165 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 69 | 15.0% | 69.57% | -186 |
| 8 | 47.4% | 87.50% | -188 |
| 15 | 30.0% | 66.67% | +114 |
| 11 | 36.6% | 81.82% | -134 |
| 15 | 22.1% | 66.67% | -224 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Bayern Munich |
| Villarreal CF |
| Real Madrid |
| AC Milan |
| Atlanta Hawks |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 21 | 36.9% | 85.71% | -188 |
| 12 | 33.6% | 75.00% | -185 |
| 20 | 20.1% | 75.00% | -178 |
| 10 | 37.7% | 90.00% | -208 |
| 11 | 33.4% | 90.91% | -213 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | -45.7% | 33.33% | -179 |
| 18 | 1.4% | 55.56% | -158 |
| 14 | 22.6% | 78.57% | -169 |
| 28 | -16.3% | 46.43% | -132 |
| 16 | -42.3% | 31.25% | -141 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Goal nel Secondo Tempo |
| Goal nel Primo Tempo |
| Punti Totali nel Primo Tempo |
| Totale |
| Squadra che Vince |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 50.6% | 90.00% | -180 |
| 72 | 4.9% | 63.89% | -217 |
| 16 | 19.8% | 75.00% | -161 |
| 153 | 1.9% | 60.13% | -183 |
| 17 | 15.1% | 70.59% | -178 |
| Quote Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 79 | 13.1% | 45.57% | +148 |
| 21 | -65.6% | 9.52% | +479 |
| 188 | -6.3% | 49.47% | -123 |
| 1238 | -3.2% | 58.16% | -180 |