Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 22 | -27.5% | 40.91% | -103 |
| 104 | -9.6% | 47.12% | -127 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 9 | 29.4% | 77.78% | -146 |
| 8 | 32.0% | 75.00% | -131 |
| 7 | 25.5% | 71.43% | -118 |
| 9 | 15.2% | 33.33% | +102 |
| 1 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Kalinina, Anhelina |
| Moreno de Alboran, Nicolas |
| Mrva, Maxim |
| Garin, Cristian |
| Svrcina, Dalibor |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 60.7% | 75.00% | -125 |
| 3 | 91.0% | 100.00% | -104 |
| 3 | 70.7% | 100.00% | -142 |
| 2 | 92.8% | 100.00% | -105 |
| 2 | 92.8% | 100.00% | -105 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| 4 | -16.5% | 50.00% | -152 |
| 6 | -33.8% | 33.33% | -163 |
| 4 | -59.5% | 25.00% | -135 |
| 10 | -20.8% | 40.00% | -141 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Totale |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Handicap Set |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Totale Goal Squadra Ospite |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 7 | 7.1% | 57.14% | +105 |
| 4 | 0.6% | 50.00% | +120 |
| 21 | 0.1% | 52.38% | -137 |
| 2 | -10.0% | 50.00% | -127 |
| 1 | -100% | 0.00% | +211 |
| Quote Quote |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +262 |
| 26 | -3.4% | 42.31% | +127 |
| 70 | -2.9% | 57.14% | -160 |
| 26 | -49.1% | 23.08% | -116 |