Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 103 | 7.4% | 41.75% | +168 |
| 18 | -35.2% | 33.33% | +104 |
| 39 | -22.3% | 38.46% | -101 |
| 237 | -5.4% | 43.04% | +124 |
| 955 | -12.1% | 35.18% | +150 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 37 | 30.7% | 56.76% | +132 |
| 25 | 38.7% | 60.00% | +134 |
| 23 | 33.3% | 47.83% | +147 |
| 20 | 38.7% | 60.00% | +166 |
| 11 | 70.6% | 63.64% | +169 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Cobolli, Flavio |
| Utah Jazz |
| Atlanta Hawks |
| England |
| Los Angeles Lakers |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 166% | 100.00% | +169 |
| 10 | 74.2% | 80.00% | +115 |
| 9 | 59.6% | 77.78% | +111 |
| 5 | 105% | 80.00% | +145 |
| 8 | 68.5% | 75.00% | +113 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 96 | 1.4% | 43.75% | +148 |
| 122 | -14.7% | 36.89% | +136 |
| 21 | -36.4% | 28.57% | +164 |
| 17 | -20.0% | 35.29% | +137 |
| 41 | 12.4% | 48.78% | +139 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Somma gol Asiatica |
| Vincitore 1° set |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Totale |
| Totale Squadra Ospite |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 41 | 25.6% | 63.41% | -102 |
| 23 | 31.7% | 52.17% | +135 |
| 18 | 12.9% | 55.56% | +100 |
| 14 | 10.2% | 57.14% | -118 |
| 1 | 92.0% | 100.00% | -109 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 327 | -1.4% | 50.15% | -112 |
| 101 | -12.6% | 22.77% | +327 |
| 35 | -19.2% | 48.57% | -145 |
| 889 | -13.3% | 33.52% | +148 |