Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
Basketball
Tennis
American Football
Ice Hockey
Baseball
Football
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
230 3.2% 56.52% -122
1 34.0% 100.00% -294
1 -100% 0.00% -152
722 -0.3% 48.75% -108
438 -1.6% 51.83% -116
596 -4.4% 48.15% -109
Torneo
NBA
League Two
Superisligaen
NHL
Championship
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
174 7.2% 59.20% -121
31 26.2% 67.74% -112
8 91.3% 100.00% -104
485 1.3% 50.31% -112
30 21.0% 56.67% +106
Team (top 5)
Utah Mammoth
Vegas Golden Knights
San Diego Padres
Carolina Hurricanes
Columbus Blue Jackets
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
33 62.2% 81.82% +102
55 22.5% 58.18% -105
33 27.5% 66.67% -118
40 20.5% 57.50% -114
20 32.8% 65.00% -104
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
18 -57.5% 22.22% -109
118 2.9% 55.08% -118
155 -5.9% 49.68% -118
17 -14.2% 47.06% -116
135 -4.5% 49.63% -122
Mercato
Totale
Somma gol Asiatica
Doppia Chance
Totale Squadra Ospite
Squadra che vince
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
260 5.5% 54.23% -122
76 6.1% 59.21% -129
12 22.3% 66.67% -118
25 9.4% 60.00% -122
285 0.8% 52.28% -101
Quote
+101 - +250
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
430 4.8% 45.12% +123
14 49.5% 28.57% +408
721 -1.0% 55.76% -147
815 -5.2% 47.85% -116