Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 239 | 7.3% | 52.72% | +103 |
| 65 | 8.6% | 56.92% | -120 |
| 233 | 1.1% | 50.21% | -100 |
| 1 | -100% | 0.00% | +102 |
| 1007 | -9.3% | 41.21% | +117 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 172 | 8.8% | 53.49% | +103 |
| 16 | 88.7% | 87.50% | +113 |
| 7 | 134% | 57.14% | +172 |
| 215 | 5.2% | 52.09% | +101 |
| 32 | 29.6% | 62.50% | +115 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Defensa y Justicia |
| Racing Club Avellaneda |
| San Francisco Giants |
| Dallas Stars |
| Mirassol FC SP |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 271% | 100.00% | +271 |
| 2 | 271% | 100.00% | +271 |
| 16 | 54.1% | 62.50% | +110 |
| 12 | 88.9% | 91.67% | +101 |
| 9 | 63.8% | 77.78% | -105 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 40 | 10.9% | 47.50% | +127 |
| 86 | 2.5% | 53.49% | -108 |
| 55 | -39.6% | 32.73% | +113 |
| 21 | 12.9% | 52.38% | +123 |
| 12 | -12.9% | 33.33% | +180 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Totale |
| Totale Squadra Ospite |
| Handicap |
| Vincente |
| Totale Squadra Casa |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 91 | 11.4% | 59.34% | -115 |
| 95 | 5.6% | 51.58% | -107 |
| 75 | 8.1% | 44.00% | +118 |
| 105 | 3.0% | 48.57% | +106 |
| 64 | 2.1% | 54.69% | -110 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 513 | 0.6% | 51.85% | -114 |
| 28 | 14.7% | 21.43% | +297 |
| 271 | -5.7% | 56.83% | -158 |
| 727 | -8.4% | 36.59% | +138 |