Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Cricket |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 50 | 8.1% | 60.00% | -120 |
| 8 | 33.9% | 100.00% | -295 |
| 1 | -100% | 0.00% | -204 |
| 16 | -17.9% | 56.25% | -199 |
| 1040 | -3.3% | 55.19% | -109 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 36 | 18.5% | 69.44% | -118 |
| 66 | 7.7% | 54.55% | +109 |
| 10 | 38.4% | 80.00% | -122 |
| 14 | 23.0% | 78.57% | -166 |
| 31 | 10.3% | 70.97% | -168 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| 1. FC Cologne |
| Racing Club De Lens |
| US Catanzaro |
| Frosinone Calcio |
| Aston Villa |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 9 | 78.7% | 88.89% | +120 |
| 9 | 62.2% | 100.00% | -149 |
| 6 | 98.0% | 83.33% | +140 |
| 12 | 37.5% | 66.67% | +109 |
| 15 | 27.3% | 66.67% | +105 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 47 | -4.8% | 53.19% | -118 |
| 8 | -12.8% | 50.00% | -133 |
| 6 | -29.8% | 33.33% | +127 |
| 20 | 4.9% | 55.00% | -103 |
| 1 | -100% | 0.00% | +290 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Goal Squadra Ospite |
| Totale |
| Doppia Chance |
| Squadra che Vince |
| Goal nel Primo Tempo |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 48.3% | 100.00% | -207 |
| 7 | 17.5% | 71.43% | -154 |
| 10 | 12.0% | 70.00% | -155 |
| 31 | 2.8% | 54.84% | +117 |
| 1 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| Quote Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 200 | 0.9% | 54.00% | -114 |
| 35 | -36.3% | 17.14% | +280 |
| 397 | -2.5% | 62.22% | -175 |
| 293 | -5.8% | 38.23% | +156 |