Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 55 | -3.0% | 74.55% | -296 |
| 15 | -17.4% | 53.33% | -157 |
| 25 | -22.0% | 60.00% | -270 |
| 3038 | -3.3% | 65.31% | -167 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 20 | 12.8% | 75.00% | -191 |
| 6 | 34.3% | 83.33% | -180 |
| 2 | 116% | 100.00% | +116 |
| 5 | 34.6% | 100.00% | -289 |
| 6 | 28.7% | 83.33% | -167 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| AS Roma |
| FC Barcelona |
| RKS Rakow Czestochowa |
| Widzew Lodz |
| Polonia Warszawa |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 67.7% | 100.00% | -134 |
| 6 | 34.3% | 83.33% | -155 |
| 4 | 65.0% | 75.00% | +130 |
| 4 | 59.5% | 75.00% | +122 |
| 2 | 130% | 100.00% | +138 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 44.3% | 100.00% | -226 |
| 12 | 11.5% | 75.00% | -193 |
| 5 | -4.6% | 60.00% | -171 |
| 2 | -100% | 0.00% | -317 |
| 10 | -44.7% | 40.00% | -146 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Doppia Chance |
| Vincente |
| Totale |
| Squadra che vince |
| Handicap |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 33.0% | 100.00% | -303 |
| 21 | -0.7% | 76.19% | -318 |
| 4 | -5.5% | 75.00% | -315 |
| 214 | -4.4% | 57.48% | -129 |
| 2892 | -3.5% | 65.84% | -172 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 27 | 18.6% | 62.96% | -115 |
| 3 | -100% | 0.00% | +289 |
| 55 | -22.3% | 32.73% | +138 |
| 1631 | -4.6% | 53.46% | -114 |