Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 14 | 12.8% | 64.29% | -127 |
| 123 | 0.4% | 55.28% | -101 |
| 150 | -24.6% | 45.33% | -119 |
| 989 | -5.2% | 49.65% | -102 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 67.5% | 83.33% | -105 |
| 70 | 15.8% | 67.14% | -128 |
| 89 | 11.9% | 56.18% | +107 |
| 24 | 33.5% | 79.17% | -137 |
| 16 | 48.4% | 81.25% | -128 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Ukraine |
| Italy |
| Bayern Munich |
| Safiullin, Roman |
| Fonseca, Joao |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 144% | 100.00% | +144 |
| 2 | 259% | 100.00% | +259 |
| 20 | 42.7% | 85.00% | -141 |
| 2 | 245% | 100.00% | +232 |
| 2 | 245% | 100.00% | +232 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +118 |
| 53 | -29.8% | 39.62% | -110 |
| 30 | -1.1% | 40.00% | +116 |
| 36 | -29.2% | 36.11% | -110 |
| 26 | -0.1% | 61.54% | -177 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Squadra che vince |
| Handicap |
| Handicap Set |
| Totale Squadra Ospite |
| Goal Squadra Casa |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 319 | 3.2% | 52.04% | +110 |
| 99 | 3.8% | 34.34% | +105 |
| 7 | 24.8% | 71.43% | -108 |
| 2 | 81.5% | 100.00% | -123 |
| 20 | 7.5% | 65.00% | -128 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 25 | 38.0% | 20.00% | +345 |
| 240 | -6.3% | 52.50% | -116 |
| 540 | -5.6% | 57.96% | -164 |
| 431 | -11.7% | 38.05% | +138 |