Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
Ice Hockey
Baseball
Rugby
Basketball
Football
Tennis
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
16 21.2% 62.50% -105
130 1.8% 56.92% -126
30 -0.4% 56.67% -142
325 -0.3% 56.00% -128
473 -0.7% 52.43% -117
135 -8.6% 55.56% -137
Torneo
MLB
NBA Summer League
FIFA World Cup
Serie A
Liga 1
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
116 7.8% 60.34% -124
15 35.7% 80.00% -142
37 14.9% 62.16% -122
18 32.7% 66.67% +101
7 55.6% 85.71% -129
Team (top 5)
Philadelphia Phillies
Seattle Mariners
Minnesota Twins
Indiana Pacers
Chicago White Sox
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
12 51.5% 83.33% -116
10 46.6% 80.00% -125
7 68.6% 100.00% -145
7 58.1% 85.71% -129
10 40.0% 80.00% -139
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
71 9.4% 60.56% -130
75 -4.0% 54.67% -142
16 -30.6% 43.75% -151
40 0.6% 60.00% -145
31 12.3% 64.52% -134
Mercato
Totale Squadra Ospite
Entrambe le Squadre Segnano
Handicap
Totale
Somma gol Asiatica
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
22 25.9% 72.73% -132
49 10.7% 61.22% -120
56 7.3% 55.36% -129
105 3.7% 59.05% -132
176 0.7% 56.82% -129
Quote
+101 - +250
+251 >
-132 - +100
-250 - -133
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
148 4.7% 44.59% +124
3 74.0% 33.33% +370
399 -1.7% 52.88% -117
559 -1.9% 58.68% -155