Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1710 | -7.2% | 40.82% | +270 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 25 | 55.0% | 52.00% | +258 |
| 47 | 28.5% | 55.32% | +171 |
| 14 | 95.2% | 42.86% | +269 |
| 34 | 32.1% | 55.88% | +171 |
| 6 | 151% | 50.00% | +267 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Nacional Asuncion |
| Lyn 1896 FK |
| Moss FK |
| Cienciano |
| Nagoya Grampus |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 181% | 50.00% | +287 |
| 1 | 1 000% | 100.00% | +1000 |
| 3 | 329% | 66.67% | +392 |
| 4 | 229% | 75.00% | +266 |
| 4 | 223% | 75.00% | +308 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 92 | -20.4% | 32.61% | +212 |
| 276 | -8.2% | 35.14% | +388 |
| 247 | 1.0% | 42.11% | +197 |
| 89 | 16.2% | 38.20% | +291 |
| 153 | -1.3% | 47.06% | +158 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Squadra che Vince |
| Doppia Chance |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Totale |
| Totale Goal Squadra Ospite |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 371 | 6.2% | 38.27% | +627 |
| 9 | -48.1% | 22.22% | +132 |
| 236 | -4.2% | 45.76% | +156 |
| 554 | -4.0% | 43.86% | +187 |
| 119 | -25.7% | 30.25% | +208 |
| Quote Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 174 | 3.1% | 55.17% | -115 |
| 397 | -3.7% | 18.14% | +804 |
| 514 | -7.2% | 61.28% | -190 |
| 625 | -12.2% | 34.40% | +160 |