Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
Basketball
Dota 2
American Football
Rugby
Baseball
Ice Hockey
Tennis
Football
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
603 0.8% 43.62% +220
1 12.0% 100.00% -833
10 -5.2% 60.00% -123
11 -39.9% 45.45% -347
197 -3.1% 45.69% +114
40 -23.5% 55.00% -215
457 -6.2% 61.71% -111
1125 -4.6% 61.96% -133
Torneo
FIFA World Cup
World Cup Qualification UEFA
Serie A
Bundesliga
Liga ACB
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
53 18.9% 75.47% -140
7 39.4% 100.00% -294
37 11.0% 78.38% -252
10 33.9% 90.00% -218
21 18.9% 80.95% -215
Team (top 5)
Minnesota Timberwolves
Milwaukee Bucks
New York Knicks
Spain
San Antonio Spurs
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
33 101% 60.61% +243
29 62.7% 58.62% +201
48 21.3% 54.17% +203
10 37.9% 80.00% -164
49 13.6% 38.78% +265
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
13 33.7% 84.62% -165
35 9.6% 77.14% -222
40 5.6% 67.50% -140
1 15.0% 100.00% -667
5 20.9% 60.00% -256
Mercato
Handicap
Gol Totali
Totale Squadra Casa
Handicap Set
Handicap Asiatico
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
11 16.2% 90.91% -406
12 11.5% 83.33% -315
1 104% 100.00% +104
2 39.5% 100.00% -253
50 -3.3% 70.00% -261
Quote
-132 - +100
+101 - +250
+251 >
-250 - -133
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
96 6.4% 56.25% -109
542 -2.0% 39.67% +153
199 -9.6% 17.59% +473
776 -4.8% 52.96% +103