Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 147 | 3.8% | 63.95% | -165 |
| 85 | -3.8% | 57.65% | -160 |
| 1613 | -2.8% | 53.01% | -147 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 70 | 11.9% | 61.43% | -140 |
| 62 | 13.3% | 69.35% | -160 |
| 15 | 46.1% | 93.33% | -172 |
| 50 | 12.3% | 66.00% | -153 |
| 43 | 11.9% | 62.79% | -137 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Club Brugge |
| GNK Dinamo Zagreb |
| Chelsea FC |
| Bayern Munich |
| Racing Club De Lens |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 16 | 52.4% | 93.75% | -157 |
| 13 | 56.8% | 100.00% | -175 |
| 18 | 37.1% | 77.78% | -139 |
| 26 | 22.4% | 69.23% | -128 |
| 13 | 38.9% | 76.92% | -147 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 40 | -14.5% | 42.50% | -140 |
| 140 | 1.0% | 56.43% | -152 |
| 140 | -9.2% | 46.43% | -139 |
| 136 | -14.4% | 44.85% | -135 |
| 121 | -0.6% | 56.20% | -143 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Squadra che vince |
| Handicap Asiatico |
| Totale |
| Totale Squadra Ospite |
| Numero totale di Game |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 362 | 1.1% | 59.39% | -137 |
| 146 | 1.1% | 59.59% | -155 |
| 3 | 59.2% | 100.00% | -173 |
| 8 | 20.9% | 75.00% | -164 |
| 9 | 14.1% | 66.67% | -164 |
| Quote Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 354 | 4.0% | 50.85% | -117 |
| 2 | -75.0% | 0.00% | +503 |
| 105 | -18.9% | 35.24% | +120 |
| 1379 | -2.7% | 56.42% | -173 |