Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Live |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 21 | -5.4% | 47.62% | -196 |
| 70 | -21.1% | 40.00% | -109 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 26.5% | 80.00% | -267 |
| 1 | 145% | 100.00% | +145 |
| 1 | 100% | 100.00% | +100 |
| 1 | 96.0% | 100.00% | -104 |
| 2 | 37.0% | 100.00% | -270 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| SC Paderborn 07 |
| SC Preussen 06 Munster |
| Sodertalje SK |
| Burgos CF |
| Casertana FC |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 63.0% | 100.00% | -159 |
| 2 | 63.0% | 100.00% | -159 |
| 2 | 58.3% | 100.00% | -161 |
| 2 | 51.6% | 100.00% | -180 |
| 1 | 145% | 100.00% | +145 |
| Settimanale Live settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | -19.8% | 20.00% | -169 |
| 3 | -50.0% | 33.33% | -153 |
| 18 | -19.3% | 38.89% | -119 |
| 6 | -66.7% | 0.00% | -208 |
| 16 | -5.0% | 56.25% | -140 |
| Mercato Mercato Live (Top 5) |
|---|
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Handicap |
| Handicap Asiatico |
| Totale Goal Squadra Ospite |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 26.5% | 60.00% | +179 |
| 4 | 29.5% | 75.00% | -128 |
| 7 | -21.5% | 42.86% | -182 |
| 11 | -14.0% | 45.45% | -188 |
| 12 | -14.4% | 41.67% | -192 |
| Quote Quote Live |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 23.9% | 61.54% | -112 |
| 3 | -100% | 0.00% | +446 |
| 18 | -64.0% | 16.67% | +133 |
| 37 | -24.3% | 37.84% | -183 |