Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
Baseball
American Football
Ice Hockey
Rugby
Football
Tennis
Basketball
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
249 5.8% 51.81% +103
4 9.1% 50.00% -111
99 -1.7% 50.51% -102
11 -21.6% 45.45% -123
293 -2.9% 45.39% +130
44 -13.4% 47.73% -107
255 -7.0% 48.63% -109
Torneo
NPB
MLB
CONMEBOL Libertadores
Eredivisie
NBA
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
51 10.8% 54.90% -103
190 3.7% 51.05% +104
8 59.1% 87.50% -125
4 153% 100.00% +184
59 6.9% 54.24% -101
Team (top 5)
Detroit Tigers
Boston Red Sox
Miami Heat
Denver Nuggets
New York Yankees
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
13 59.0% 76.92% +102
17 49.3% 70.59% +105
6 71.0% 83.33% -114
10 48.2% 80.00% -104
11 55.7% 72.73% +109
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
4 -19.3% 50.00% -169
65 0.1% 58.46% -135
44 2.3% 56.82% -111
20 -35.7% 35.00% -104
16 -1.8% 50.00% +101
Mercato
Vincente
Totale Squadra Ospite
Squadra che vince
Goal nel Primo Tempo
Goal Squadra Casa
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
346 6.3% 54.05% -101
7 39.0% 71.43% -106
147 1.9% 41.50% +167
1 100% 100.00% +100
1 -100% 0.00% +126
Quote
+101 - +250
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
486 2.7% 46.50% +127
10 9.9% 30.00% +272
122 -0.1% 56.56% -148
332 -9.5% 48.49% -114