Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 164 | 4.5% | 66.46% | -179 |
| 2 | -29.5% | 50.00% | -147 |
| 21 | -25.9% | 52.38% | -196 |
| 90 | -15.1% | 53.33% | -151 |
| 174 | -17.0% | 53.45% | -133 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 79.3% | 100.00% | -123 |
| 2 | 83.6% | 100.00% | -107 |
| 2 | 63.5% | 100.00% | -157 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Valentova, Tereza |
| Tagger, Lilli |
| Neumayer, Lukas |
| Djere, Laslo |
| Forti, Francesco |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 83.6% | 100.00% | -107 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 17 | -42.9% | 35.29% | -128 |
| 9 | -22.0% | 44.44% | -126 |
| 17 | -21.3% | 47.06% | -123 |
| 6 | 73.2% | 100.00% | -135 |
| 4 | -15.3% | 50.00% | -129 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Vincitore 1° set |
| Handicap Set |
| Handicap Asiatico |
| Numero totale di Game |
| Squadra che vince |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 78.0% | 100.00% | -127 |
| 5 | -25.8% | 40.00% | -105 |
| 12 | -33.0% | 41.67% | -130 |
| 12 | -62.5% | 25.00% | -150 |
| 332 | -6.5% | 61.14% | -171 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +497 |
| 14 | -24.9% | 42.86% | -118 |
| 259 | -4.4% | 54.83% | -134 |
| 25 | -50.3% | 20.00% | +143 |