Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 165 | 0.4% | 53.33% | +103 |
| 8 | -24.2% | 37.50% | +117 |
| 6 | -100% | 0.00% | -121 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 18 | 45.8% | 77.78% | -103 |
| 6 | 41.7% | 83.33% | -146 |
| 6 | 37.8% | 83.33% | -150 |
| 2 | 148% | 100.00% | +153 |
| 6 | 44.3% | 66.67% | +147 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Red Bull Bragantino SP |
| Wieczysta Krakow |
| PFC Ludogorets 1945 Razgrad |
| PFC Lokomotiv Plovdiv |
| IK Oddevold |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 126% | 100.00% | +131 |
| 4 | 62.7% | 100.00% | -159 |
| 2 | 148% | 100.00% | +153 |
| 2 | 148% | 100.00% | +153 |
| 2 | 120% | 100.00% | +120 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 8 | -56.6% | 25.00% | +128 |
| 58 | -24.2% | 39.66% | +104 |
| 4 | 35.1% | 50.00% | +157 |
| 9 | -84.1% | 11.11% | +138 |
| 100 | 16.3% | 63.00% | -105 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Gol Totali |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Vincitore 1° set |
| Vincitore 2° set |
| Doppia Chance |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 20 | 20.6% | 65.00% | -110 |
| 36 | 5.5% | 55.56% | -112 |
| 3 | 39.4% | 66.67% | +122 |
| 1 | 33.0% | 100.00% | -303 |
| 12 | 1.5% | 66.67% | -140 |
| Quote Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 40 | 3.8% | 55.00% | -116 |
| 7 | -42.5% | 14.29% | +287 |
| 70 | -5.4% | 41.43% | +140 |
| 47 | -9.3% | 57.45% | -170 |