Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Baseball |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 19 | 4.8% | 52.63% | +129 |
| 35 | -12.9% | 48.57% | -120 |
| 269 | -6.3% | 51.30% | -116 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 84.4% | 100.00% | -116 |
| 1 | 138% | 100.00% | +138 |
| 19 | 4.8% | 52.63% | +129 |
| 10 | 4.0% | 60.00% | -134 |
| 1 | 32.0% | 100.00% | -313 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Chicago Cubs |
| Texas Rangers |
| Arizona Diamondbacks |
| Seattle Mariners |
| Toronto Blue Jays |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 20 | 26.4% | 70.00% | -120 |
| 17 | 27.3% | 70.59% | -121 |
| 20 | 18.7% | 65.00% | -118 |
| 13 | 28.9% | 69.23% | -114 |
| 17 | 21.7% | 64.71% | -115 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 3 | -27.1% | 33.33% | -128 |
| 4 | -19.2% | 50.00% | -142 |
| 8 | -22.9% | 37.50% | +103 |
| 16 | -21.7% | 43.75% | -115 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Handicap Asiatico |
| Totale |
| Gol Totali |
| Somma gol Asiatica |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 30.5% | 66.67% | -104 |
| 25 | 6.0% | 56.00% | -112 |
| 9 | -3.3% | 55.56% | -127 |
| 3 | -38.3% | 33.33% | -112 |
| 4 | -53.1% | 25.00% | -122 |
| Quote Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 108 | 4.0% | 63.89% | -162 |
| 1 | -100% | 0.00% | +735 |
| 80 | -12.0% | 40.00% | +122 |
| 128 | -11.4% | 47.66% | -114 |